Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15886 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA DE DANCA ENTRE MUNDOS LTDA, INSCRITA SOB O CNPJ 36.607.634/0001-54, REPRESENTADA PELO(A) LENNA SANTOS DE SIQUEIRA COM CPF N.º 130.260.787-19, ENDEREÇO: Q SBN QUADRA 1 BLOCO F, ED PALACIO DAAGRICULTURA - CEP: 70.040-908, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA 4° MOSTRA CALEIDOSCÓPIO DE DANÇA CONTEMPORÂNEA SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2024. FAP 346/2024. | COMPANHIA DE DANCA CORPUS ENTRE MUNDOS LTDA | 36.607.634/0001-54 | | 07/10/2024 | 0 | | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
2024 | 15891 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LUCAS REZENDE PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO 3° SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO TEATRO NEWTON ROSSI, NA UNIDADE SESC CEILÂNDIA BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024. O CONTRATADO RECEBERÁ O CACHÊ NO VALOR DE R$ 1.400,00 A SER DEPOSITADO NO BANCO INTER - 077, AGÊNCIA 0001, CONTA CORRENTE 9939786-2, DE TITULARIDADE DA CONTRATADA – PESSOA JURÍDICA. CONTRATAÇÃO ENQUADRADA NA RESOLUÇÃO N.º 1593/2024, CAPÍTULO V, ART.13, INCISO III. | LUCAS REZENDE SILVA 05982158160 | 39.398.770/0001-70 | | 07/10/2024 | 0 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
2024 | 15895 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARINA LEITE DE MORAES, INSCRITA SOB O CNPJ 29.651.011/0001-13, REPRESENTADA PELO(A) MARINA LEITE DE MORAES COM CPF N.º 056.338.441-67, ENDEREÇO: QE 28 CONJ H CASA 26, GUARÁ II - DF CEP: 71060082, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA 4° MOSTRA CALEIDOSCÓPIO DE DANÇA CONTEMPORÂNEA SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2024. FAP 346/2024 | MARINA LEITE DE MORAES 05603844167 | 29.651.011/0001-13 | | 07/10/2024 | 0 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
2024 | 15897 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 50.651.515 ANNA CAROLINA SOUSA UCHOA, INSCRITA SOB O CNPJ 50.651.515/0001-20, REPRESENTADA PELO(A) ARTISTA ANNA CAROLINA SOUSA UCHOA COM RG N.º E CPF N.º 031.897.411-82, RESIDENTE NO ENDEREÇO: QUADRA SCLRN 709 BLOCO G APTO 201 ENTRADA 62 – CEP: 70750517, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA LINGUAGEM DANÇA, 4° MOSTRA CALEIDOSCÓPIO DE DANÇA CONTEMPORÂNEA SERÁ REALIZADO EM 05/10/2024. FAP 346/2024. | 50.651.515 ANNA CAROLINA SOUSA UCHOA | 50.651.515/0001-20 | | 08/10/2024 | 0 | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
2024 | 16374 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE OFICNEIRA PARA MINISTRAR OFICNA DE ENVELHECIMENTO, AFETIVIDADE E MEMORIA DO GMV 504 SUL | VERONICA SILVA DE SOUZA SAIKI | 29.673.850/0001-32 | | 16/10/2024 | 0 | | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 |
2024 | 15922 | INEXIGIBILIDADE | SIGA N.º 72543/2024 - DL N.º 733/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFICINA DE COSTURA PARA O PROJETO RE(CRIAR), NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, COMO PARTE DAS ATIVIDADES DO GRUPO GMV, SESC GAMA, EM CONSONÂNCIA COM O APROVADO FAP N.º 00420/2024. | CLAUDIA CRISTINA CORREA ALVES | 40.983.966/0001-00 | | 08/10/2024 | 0 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.560,00 |
2024 | 15923 | INEXIGIBILIDADE | SIGA N.º 47464/2024 - DL N.º 734/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFICINA DE RITMOS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, COMO PARTE DAS ATIVIDADES DO GRUPO GMV, SESC GAMA, EM CONSONÂNCIA COM O APROVADO FAP N.º 00502/2024. | 53.935.237 PEDRO HENRIQUE FERREIRA RODRIGUES | 53.935.237/0001-20 | | 11/10/2024 | 0 | | 8.800,00 | 0,00 | 5.520,00 |
2024 | 15924 | INEXIGIBILIDADE | SIGA N.º 59226/2024 - DL N.º 735/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFICINA DE ARTE E ARTESANATO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, COMO PARTE DAS ATIVIDADES DO GRUPO GMV, SESC GAMA, EM CONSONÂNCIA COM O APROVADO FAP N.º 00412/2024. | FRANCINETE FERREIRA SOUSA 39863336149 | 46.037.512/0001-23 | | 11/10/2024 | 0 | | 9.750,00 | 0,00 | 1.950,00 |
2024 | 15925 | INEXIGIBILIDADE | SIGA N.º 42202/2024 - DL N.º 736/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFICINA DE DANÇA CIGANA, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, COMO PARTE DAS ATIVIDADES DO GRUPO GMV, SESC GAMA, EM CONSONÂNCIA COM O APROVADO FAP N.º 00503/2024. | TERESA CRISTINA NUNES DE SA MOREIRA | 51.587.925/0001-11 | | 08/10/2024 | 0 | | 4.800,00 | 0,00 | 2.560,00 |
2024 | 15959 | INEXIGIBILIDADE | FAP 467/2024, IN 737-24 - CONTRATAÇÃO DE DJ PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 12 A 18/10/2024, SENDO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS E SEMANA DO COMERCIÁRIO, RESPECTIVAMENTE, NA UPS TAG. NORTE. | RICARDO FERNANDES DOS SANTOS | 49.472.876/0001-20 | | 07/10/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 15984 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL, INSCRITA SOB O CNPJ 08.865.615/0001-92, REPRESENTADA PELO(A) ARTISTA MARCOS DAVI ROCHA LIMA DE BARROS COM RG N.º E CPF N.º 017.114.171-73, RESIDENTE NO ENDEREÇO: SCN QD 01 BLOCO D ENTRADA B SALA 2019 ED VEGA LUXURY – CEP: 70711040, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA LINGUAGEM DANÇA, 4° MOSTRA CALEIDOSCÓPIO DE DANÇA CONTEMPORÂNEA SERÁ REALIZADO EM 05/10/2024. FAP 346/2024. | WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISS | 08.865.615/0001-92 | | 08/10/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 15985 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FELIPE EDUARDO ALVES DE CALDAS, INSCRITA SOB O CNPJ 51.953.793/0001-02, REPRESENTADA PELO(A) FELIPE EDUARDO ALVES DE CALDAS COM CPF N.º 039.311.411-28, ENDEREÇO: QNP 16 CONJUNTO E CASA 36, CEILANDIA, BRASILIA-DF, CEP: 72.231-605 PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA 4° MOSTRA CALEIDOSCÓPIO DE DANÇA CONTEMPORÂNEA SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 DE OUTUBRO DE 2024. FAP 346/2024 | 51.953.793 FELIPE EDUARDO ALVES DE CALDAS | 51.953.793/0001-02 | | 08/10/2024 | 0 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
2024 | 16039 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DE SERVIÇO DE CURADORIA E PRODUÇÃO DE TEXTO DE CURADORIA DA VII MOSTRA SESC DE CINEMA, A SER REALIZADO PELA EMPRESA SEBASTIANAS MÍDIAS E PRODUÇÕES LTDA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, NO DISTRITO FEDERAL. | SEBASTIANA MIDIAS E PRODUCOES LTDA | 38.364.273/0001-98 | | 08/10/2024 | 0 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 15966 | INEXIGIBILIDADE | IN: 741-24 - TRATA-SE DE APRESENTAÇÃO DE NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS NO PROJETO PODCAST BIBLIOCANTO, EPISÓDIO DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024, COM GRAVAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2024. O EPISÓDIO SERÁ TRANSMITIDO PELO SESC/DF NAS PLATAFORMAS DE PODCAST: DEEZER, SPOTIFY, GOOGLE PODCASTS, APPLE PODCASTS E ANCHOR. | DANILO ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | 46.854.138/0001-59 | | 07/10/2024 | 0 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
2024 | 15967 | INEXIGIBILIDADE | IN: 742-24 - TRATA-SE DE APRESENTAÇÃO DE NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS NO PROJETO PODCAST BIBLIOCANTO, EPISÓDIO DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024, COM GRAVAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024. O EPISÓDIO SERÁ TRANSMITIDO PELO SESC/DF NAS PLATAFORMAS DE PODCAST: DEEZER, SPOTIFY, GOOGLE PODCASTS, APPLE PODCASTS E ANCHOR. | WALESKA BARBOSA 01911799495 | 47.933.508/0001-06 | | 07/10/2024 | 0 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30