Período | Seção | Programa | Atividade | Subatividade | Pessoas Atendidas - Previsão anual | Pessoas atendidas - Realizado no período | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Previsão anual | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Realizado no período |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.07. Alimentação e Nutrição | 01.02.07.07. Ações formativas | 12100 | 234 | 7340 | 144 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.07. Alimentação e Nutrição | 01.02.07.08 | 200 | 5700 | ||
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.07. Alimentação e Nutrição | 01.02.07.08. Ações mediadas | 3000 | 3700 | 200 | 2200 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.07. Alimentação e Nutrição | 01.02.07.09. Apresentações | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.07. Alimentação e Nutrição | 01.02.07.10 | 0 | 0 | ||
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.07. Alimentação e Nutrição | 01.02.07.10. Eventos | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.07. Alimentação e Nutrição | 01.02.07.11. Exposição | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.08. Saúde Bucal | 01.02.08.02 | 570 | 314 | ||
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.08. Saúde Bucal | 01.02.08.02. Sessão diagnóstica/clínica | 4800 | 1343 | 570 | 249 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.08. Saúde Bucal | 01.02.08.03 | 1160 | 1412 | ||
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.08. Saúde Bucal | 01.02.08.03. Consulta | 58300 | 11178 | 1160 | 1202 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.08. Saúde Bucal | 01.02.08.07. Ações formativas | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.08. Saúde Bucal | 01.02.08.08. Ações mediadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.08. Saúde Bucal | 01.02.08.09. Apresentações | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.08. Saúde Bucal | 01.02.08.10 | 0 | 0 | ||
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30