Período | Seção | Programa | Atividade | Subatividade | Pessoas Atendidas - Previsão anual | Pessoas atendidas - Realizado no período | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Previsão anual | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Realizado no período |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.01. Ações formativas | 13200 | 2704 | 8680 | 1619 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.02 | 58160 | 29341 | 47000 | 15885 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.02. Ações mediadas | 58160 | 11199 | 47000 | 8067 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.03 | 900 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.03. Apresentações | 900 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.04 | 440 | 1466 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.04. Eventos | 440 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.05 | 160500 | 23463 | 53000 | 16059 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.01. Educação | 01.01.05. Educação Ampliada | 01.01.05.05. Exposição | 160500 | 10555 | 53000 | 7513 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.07. Alimentação e Nutrição | 01.02.07.02. Sessão diagnóstica/clínica | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.07. Alimentação e Nutrição | 01.02.07.03 | 330 | 179 | ||
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.07. Alimentação e Nutrição | 01.02.07.03. Consulta | 19300 | 3436 | 330 | 87 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.07. Alimentação e Nutrição | 01.02.07.06 | 19500 | 712 | ||
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.07. Alimentação e Nutrição | 01.02.07.06. Refeição | 393700 | 95883 | 19500 | 479 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.02. Saúde | 01.02.07. Alimentação e Nutrição | 01.02.07.07 | 7340 | 2484 | ||
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30