Período | Seção | Programa | Atividade | Subatividade | Pessoas Atendidas - Previsão anual | Pessoas atendidas - Realizado no período | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Previsão anual | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Realizado no período |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.04. Lazer | 01.04.22. Recreação | 01.04.22.01. Colônias recreativas | 500 | 0 | 60 | 0 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.04. Lazer | 01.04.22. Recreação | 01.04.22.03 | 400 | 267 | ||
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.04. Lazer | 01.04.22. Recreação | 01.04.22.03. Festa e festividades | 87300 | 15880 | 400 | 55 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.04. Lazer | 01.04.22. Recreação | 01.04.22.04 | 7720 | 2378 | ||
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.04. Lazer | 01.04.22. Recreação | 01.04.22.04. Multipráticas recreativas | 71400 | 20245 | 7720 | 59 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.04. Lazer | 01.04.22. Recreação | 01.04.22.05 | 60 | 0 | ||
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.04. Lazer | 01.04.22. Recreação | 01.04.22.05. Ações formativas | 500 | 0 | 60 | 0 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.04. Lazer | 01.04.22. Recreação | 01.04.22.06 | 0 | 0 | ||
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.04. Lazer | 01.04.22. Recreação | 01.04.22.06. Ações mediadas | 400 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.04. Lazer | 01.04.22. Recreação | 01.04.22.07 | 60 | 0 | ||
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.04. Lazer | 01.04.22. Recreação | 01.04.22.07. Apresentações | 2000 | 2087 | 60 | 0 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.04. Lazer | 01.04.22. Recreação | 01.04.22.08 | 1600 | 0 | ||
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.04. Lazer | 01.04.22. Recreação | 01.04.22.08. Eventos | 1600 | 2541 | 1600 | 0 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.04. Lazer | 01.04.22. Recreação | 01.04.22.09. Exposição | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.04. Lazer | 01.04.23. Turismo Social | 01.04.23.02 | 2030 | 805 | ||
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30