Período | Seção | Programa | Atividade | Subatividade | Pessoas Atendidas - Previsão anual | Pessoas atendidas - Realizado no período | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Previsão anual | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Realizado no período |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.18. Memória Social e Patrimônio Cultural | 01.03.18.01. Incentivo artístico e cultural | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.18. Memória Social e Patrimônio Cultural | 01.03.18.02. Intercâmbio | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.18. Memória Social e Patrimônio Cultural | 01.03.18.03. Educação patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.18. Memória Social e Patrimônio Cultural | 01.03.18.04. Ações formativas | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.18. Memória Social e Patrimônio Cultural | 01.03.18.05. Ações mediadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.18. Memória Social e Patrimônio Cultural | 01.03.18.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.18. Memória Social e Patrimônio Cultural | 01.03.18.06. Apresentações | 9000 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.18. Memória Social e Patrimônio Cultural | 01.03.18.07. Eventos | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.18. Memória Social e Patrimônio Cultural | 01.03.18.08. Exposição | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.19. Arte Educação | 01.03.19.01. Incentivo artístico e cultural | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.19. Arte Educação | 01.03.19.02. Intercâmbio | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.19. Arte Educação | 01.03.19.03. Ações formativas | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.19. Arte Educação | 01.03.19.04. Ações mediadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 31/03/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.19. Arte Educação | 01.03.19.05. Apresentações | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2025 a 30/06/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.19. Arte Educação | 01.03.19.06 | 800 | 1021 | 800 | 1021 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30