| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 332210101 | Propraganda, Publicidade e Divulgação | 167.924,97 | 29.704,22 | 0,00 | 197.629,19 |
| 04.abril | 2019 | 332210101 | Aluguéis e Condomínios Imóveis | 358.444,49 | 211.367,73 | 34.200,00 | 535.612,22 |
| 04.abril | 2019 | 332210101 | Aluguéis Máquinas/ Equipamentos / Rádios Portáteis | 94.128,54 | 32.317,15 | 194,45 | 126.251,24 |
| 04.abril | 2019 | 332210101 | Passagens Aéreas | 58.520,98 | 15.602,27 | 0,00 | 74.123,25 |
| 04.abril | 2019 | 332210101 | Ajuda de Custo | 82.642,20 | 0,00 | 0,00 | 82.642,20 |
| 04.abril | 2019 | 332210101 | Comissões/ Taxas Bancárias/ ECAD | 15.833,82 | 16.284,79 | 0,00 | 32.118,61 |
| 04.abril | 2019 | 332210101 | Despesas e Seguros Diversos | 5.076,32 | 2.754,25 | 0,00 | 7.830,57 |
| 04.abril | 2019 | 332210101 | Serviço Vigilância e Conservação | 665.209,87 | 301.557,42 | 0,00 | 966.767,29 |
| 04.abril | 2019 | 332210101 | Fundo Rotativo | 0,00 | 2.064,42 | 0,00 | 2.064,42 |
| 04.abril | 2019 | 332210101 | Outros Serviços Profissionais Pessoa Jurídica | 845.068,51 | 370.161,62 | 4.847,96 | 1.210.382,17 |
| 04.abril | 2019 | 332210101 | Anúncios Licitações, Editais e Seleção de Pessoal | 925,12 | 0,00 | 0,00 | 925,12 |
| 04.abril | 2019 | 332210101 | DFE - PROGRAMA ESPORTIVO SOCIAL | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 04.abril | 2019 | 332210101 | Provisões por Demandas Judiciais | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 04.abril | 2019 | 332210101 | Serviço de Limpeza e Conservação | 394.528,38 | 0,00 | 0,00 | 394.528,38 |
| 04.abril | 2019 | 332210101 | Passeios Pedagógicos - Outros Projetos | 0,00 | 2.382,00 | 0,00 | 2.382,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30