| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 43311020201 | EXPLORAÇÃO COM ARRENDAMENTOS | -2.757,20 | 0,00 | 440,00 | -3.197,20 |
| 05.maio | 2024 | 4331102020103 | Exploração com Arrendamentos - Presidente Dutra | -1.437,72 | 0,00 | 440,00 | -1.877,72 |
| 05.maio | 2024 | 4331102020105 | Exploração com Arrendamentos - 913 Sul | -1.211,00 | 0,00 | 0,00 | -1.211,00 |
| 05.maio | 2024 | 4331102020107 | Exploração com Arrendamentos - Taguatinga Norte | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 17,52 |
| 05.maio | 2024 | 4331102020109 | Exploração com Arrendamentos - Taguatinga Sul | -126,00 | 0,00 | 0,00 | -126,00 |
| 05.maio | 2024 | 433110204 | EXPLORAÇÃO COM ALUGUÉIS EVENTUAIS | -48.105,56 | 5.471,99 | 20.474,68 | -63.108,25 |
| 05.maio | 2024 | 43311020401 | EXPLORAÇÃO COM ALUGUÉIS EVENTUAIS | -48.105,56 | 5.471,99 | 20.474,68 | -63.108,25 |
| 05.maio | 2024 | 4331102040101 | Exploração com Aluguéis Eventuais - Presidente Dutra | -816,72 | 0,00 | 0,00 | -816,72 |
| 05.maio | 2024 | 4331102040102 | Exploração com Aluguéis Eventuais - 504 Sul | -5.577,00 | 974,00 | 974,00 | -5.577,00 |
| 05.maio | 2024 | 4331102040103 | Exploração com Aluguéis Eventuais - 913 Sul | 0,00 | 0,00 | 4.844,00 | -4.844,00 |
| 05.maio | 2024 | 4331102040104 | Exploração com Aluguéis Eventuais - Guará | -3.068,00 | 0,00 | 1.134,00 | -4.202,00 |
| 05.maio | 2024 | 4331102040105 | Exploração com Aluguéis Eventuais - Taguatinga Norte | -756,00 | 3.392,30 | 3.814,30 | -1.178,00 |
| 05.maio | 2024 | 4331102040106 | Exploração com Aluguéis Eventuais - Edusesc Taguatinga Norte | -2.376,84 | 0,00 | 1.948,00 | -4.324,84 |
| 05.maio | 2024 | 4331102040107 | Exploração com Aluguéis Eventuais - Taguatinga Sul | -882,00 | 0,00 | 0,00 | -882,00 |
| 05.maio | 2024 | 4331102040108 | Exploração com Aluguéis Eventuais - Gama | -24.456,00 | 1.105,69 | 5.196,38 | -28.546,69 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30