| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1127902 | Outros Débitos Diversos - Entidade Social | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 07.julho | 2020 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 07.julho | 2020 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 112.112,60 | 95.417,40 | 95.208,30 | 112.321,70 |
| 07.julho | 2020 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 765,90 | 18.252,10 | 18.043,00 | 975,00 |
| 07.julho | 2020 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 07.julho | 2020 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 77.165,30 | 77.165,30 | 9.393,18 |
| 07.julho | 2020 | 112790301 | VILATUR HOTEL E TURISMO LTDA | 22.792,00 | 0,00 | 0,00 | 22.792,00 |
| 07.julho | 2020 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 07.julho | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 07.julho | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
| 07.julho | 2020 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 52.314,28 | 0,00 | 0,00 | 52.314,28 |
| 07.julho | 2020 | 112790301 | JHONATAN SOARES CAMPOS 70247744107 | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 |
| 07.julho | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 129.872.108,55 | 2.231.628,21 | 2.098.248,14 | 130.005.488,62 |
| 07.julho | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 129.531.073,19 | 81.318,79 | 0,00 | 129.612.391,98 |
| 07.julho | 2020 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 129.531.073,19 | 81.318,79 | 0,00 | 129.612.391,98 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30