| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 3323101080101 | Serviços - Médico e Laboratorial | 586.291,87 | 138.639,39 | 0,00 | 724.931,26 |
| 07.julho | 2024 | 332310109 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 3.844.172,62 | 2.270.165,72 | 1.553.408,95 | 4.560.929,39 |
| 07.julho | 2024 | 33231010901 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 3.844.172,62 | 2.270.165,72 | 1.553.408,95 | 4.560.929,39 |
| 07.julho | 2024 | 3323101090101 | Serviços - Locação de Bens móveis e imóveis | 3.844.172,62 | 2.270.165,72 | 1.553.408,95 | 4.560.929,39 |
| 07.julho | 2024 | 332310110 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 403.311,01 | 11.593,68 | 0,00 | 414.904,69 |
| 07.julho | 2024 | 33231011001 | SERVIÇOS - CONDOMÍNIO | 403.311,01 | 11.593,68 | 0,00 | 414.904,69 |
| 07.julho | 2024 | 3323101100101 | Serviços - Condomínio | 403.311,01 | 11.593,68 | 0,00 | 414.904,69 |
| 07.julho | 2024 | 332310111 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 2.371.052,15 | 457.301,27 | 0,00 | 2.828.353,42 |
| 07.julho | 2024 | 33231011101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 2.371.052,15 | 457.301,27 | 0,00 | 2.828.353,42 |
| 07.julho | 2024 | 3323101110101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 2.371.052,15 | 457.301,27 | 0,00 | 2.828.353,42 |
| 07.julho | 2024 | 332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 2.135.628,52 | 445.957,10 | 0,00 | 2.581.585,62 |
| 07.julho | 2024 | 33231011201 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 2.135.628,52 | 445.957,10 | 0,00 | 2.581.585,62 |
| 07.julho | 2024 | 3323101120101 | Serviços - Agua e Esgoto | 2.135.628,52 | 445.957,10 | 0,00 | 2.581.585,62 |
| 07.julho | 2024 | 332310114 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5.949.572,99 | 1.313.908,76 | 66.582,51 | 7.196.899,24 |
| 07.julho | 2024 | 33231011401 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5.949.572,99 | 1.313.908,76 | 66.582,51 | 7.196.899,24 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30