| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1131104010348 | FE 30000130666029 LEANDRO PB | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010349 | FE 30000130729516 ESTEFANE JSC | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010351 | FE 30000130369280 RAPHAELLA JFB | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 97.801,31 | 474.889,58 | 168.855,05 | 403.835,84 |
| 08.agosto | 2024 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 97.801,31 | 474.889,58 | 168.855,05 | 403.835,84 |
| 08.agosto | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 97.801,31 | 474.889,58 | 168.855,05 | 403.835,84 |
| 08.agosto | 2024 | 1131105010101 | Adiantamentos para Viagens | 97.801,31 | 474.889,58 | 168.855,05 | 403.835,84 |
| 08.agosto | 2024 | 1131111 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 226.977,93 | 149.419,10 | 148.429,10 | 227.967,93 |
| 08.agosto | 2024 | 113111101 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 226.977,93 | 149.419,10 | 148.429,10 | 227.967,93 |
| 08.agosto | 2024 | 11311110101 | CONVÊNIO ARRECADAÇÃO DIRETA | 93.484,76 | 121.743,55 | 148.143,10 | 67.085,21 |
| 08.agosto | 2024 | 1131111010101 | Convênio Arrecadação Direta | 93.484,76 | 121.743,55 | 148.143,10 | 67.085,21 |
| 08.agosto | 2024 | 11311110102 | CONVÊNIO ARREC. DIRETA - INADIMPLÊNCIA | 133.493,17 | 27.675,55 | 286,00 | 160.882,72 |
| 08.agosto | 2024 | 1131111010201 | Convênio Arrecadação Direta - Inadimplência | 133.493,17 | 27.675,55 | 286,00 | 160.882,72 |
| 08.agosto | 2024 | 1131199 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 37.816,84 | 12.177,00 | 10.000,00 | 39.993,84 |
| 08.agosto | 2024 | 113119901 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 37.816,84 | 12.177,00 | 10.000,00 | 39.993,84 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30