| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 711140301 | RAIMUNDO NONATO IVO NETO | 12.937,80 | 0,00 | 3.234,45 | 9.703,35 |
| 09.setembro | 2020 | 711140301 | RAILA FRANCIELE SILVA CARDOSO | 2.538,56 | 0,00 | 634,64 | 1.903,92 |
| 09.setembro | 2020 | 711140301 | BRASILIENSE LABORATÓRIO DE ANALI.E | 2.791,72 | 0,00 | 1.217,32 | 1.574,40 |
| 09.setembro | 2020 | 711140301 | MARIA ADENIZE BARBOSA DOS SANTOS | 1.480,00 | 0,00 | 370,00 | 1.110,00 |
| 09.setembro | 2020 | 711140301 | CLEBER ALVES DE SOUSA | 5.824,00 | 0,00 | 1.456,00 | 4.368,00 |
| 09.setembro | 2020 | 711140301 | FABIANO MENDONÇA | 6.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 09.setembro | 2020 | 711140301 | ELIZABEL RODRIGUES DA SILVA | 3.240,00 | 0,00 | 810,00 | 2.430,00 |
| 09.setembro | 2020 | 711140301 | LVA DE CASTRO - ME | 0,00 | 8.972,64 | 0,00 | 8.972,64 |
| 09.setembro | 2020 | 711140301 | CENTRO CULTURAL ESCOLA DO MUNDO | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 09.setembro | 2020 | 711140301 | MARIA HELENA FRANCISCA SILVA- DRINKS | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 711140301 | DAVI RODRIGUES DA CRUZ | 1.627,00 | 0,00 | 406,75 | 1.220,25 |
| 09.setembro | 2020 | 711140301 | ELINELDO CARNEIRO DOS SANTOS | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 09.setembro | 2020 | 711140301 | PETRÔNIO CANDIDO DA PAIXÃO | 682,84 | 47,96 | 218,67 | 512,13 |
| 09.setembro | 2020 | 711140301 | NEDIR MARIA WERLE WILLERS POLO PEREIRA | 3.515,64 | 0,00 | 3.515,64 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 711140301 | PEDRO SAULO SILVA SANTOS | 1.388,60 | 0,00 | 347,15 | 1.041,45 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30