| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 7111403 | Contratos de Locação de Espaços | 361.336,80 | 45.866,07 | 45.866,07 | 361.336,80 |
| 09.setembro | 2021 | 711140301 | ASSOCIAÇÃO OLÍMPICA DE WUSHU - OAWUSHU | 1.629,24 | 271,54 | 271,54 | 1.629,24 |
| 09.setembro | 2021 | 711140301 | FEDERAÇÃO DO COMERCIO DE BENS, SERV E TURISMO | 240.208,74 | 20.017,40 | 20.017,40 | 240.208,74 |
| 09.setembro | 2021 | 711140301 | RS SAMPAIO CONFECÇÕES LTDA - ME | 7.500,00 | 4.730,38 | 4.730,38 | 7.500,00 |
| 09.setembro | 2021 | 711140301 | CLEIDE PEREIRA DE JESUS | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 |
| 09.setembro | 2021 | 711140301 | DANIELLE DE CARVALHO MELO QUIRINO | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 09.setembro | 2021 | 711140301 | JHONY GOMES DOS SANTOS | 9.707,82 | 1.259,90 | 1.259,90 | 9.707,82 |
| 09.setembro | 2021 | 711140301 | RAIMUNDO NONATO IVO NETO | 18.240,00 | 557,34 | 557,34 | 18.240,00 |
| 09.setembro | 2021 | 711140301 | RAILA FRANCIELE SILVA CARDOSO | 2.280,00 | 190,00 | 190,00 | 2.280,00 |
| 09.setembro | 2021 | 711140301 | BRASILIENSE LABORATÓRIO DE ANALI.E | 6.143,10 | 1.349,64 | 1.349,64 | 6.143,10 |
| 09.setembro | 2021 | 711140301 | SUZANA DE JESUS PITOMBO - SUNAJ PRODUÇÕE | 2.262,84 | 377,14 | 377,14 | 2.262,84 |
| 09.setembro | 2021 | 711140301 | DAVI RODRIGUES DA CRUZ | 2.400,00 | 90,32 | 90,32 | 2.400,00 |
| 09.setembro | 2021 | 711140301 | FEDERAÇÃO DE ARTES MARCIAIS ED. DO DF | 3.816,12 | 0,00 | 0,00 | 3.816,12 |
| 09.setembro | 2021 | 711140301 | WIDES QUIRINO PEREIRA JUNIOR | 2.451,18 | 408,53 | 408,53 | 2.451,18 |
| 09.setembro | 2021 | 711140301 | JOSÉ ODAR MOURA JÚNIOR | 5.180,70 | 863,45 | 863,45 | 5.180,70 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30