| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 11111010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 4.741,41 | 61.654,25 | 61.076,00 | 5.319,66 |
| 09.setembro | 2022 | 11111010101 | EDUSESC TAG. NORTE | 12.659,36 | 33.213,12 | 31.065,00 | 14.807,48 |
| 09.setembro | 2022 | 11111010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 11.956,88 | 136.402,07 | 139.304,10 | 9.054,85 |
| 09.setembro | 2022 | 11111010101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 5.044,00 | 6.599,50 | 7.740,00 | 3.903,50 |
| 09.setembro | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 208.832,87 | 61.874.598,53 | 62.000.208,15 | 83.223,25 |
| 09.setembro | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 208.832,87 | 61.874.598,53 | 62.000.208,15 | 83.223,25 |
| 09.setembro | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 34.686,06 | 31.156.890,45 | 31.162.773,94 | 28.802,57 |
| 09.setembro | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 11.197,35 | 6.360.924,65 | 6.369.415,92 | 2.706,08 |
| 09.setembro | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta | 5.880,59 | 184.348,80 | 161.356,36 | 28.873,03 |
| 09.setembro | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta | 141.921,00 | 366.158,58 | 501.907,88 | 6.171,70 |
| 09.setembro | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Conta Movimento) | 0,00 | 23.804.676,05 | 23.804.676,05 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 428,31 | 0,00 | 39,00 | 389,31 |
| 09.setembro | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 14.719,56 | 1.600,00 | 39,00 | 16.280,56 |
| 09.setembro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 468.825.811,76 | 27.206.021,93 | 22.102.676,05 | 473.929.157,64 |
| 09.setembro | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 468.825.811,76 | 27.206.021,93 | 22.102.676,05 | 473.929.157,64 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30