| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 33231011101 | SERVIOS - ENERGIA ELTRICA | 2.639.201,31 | 355.075,03 | 0,00 | 2.994.276,34 |
| 09.setembro | 2023 | 332310112 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 2.038.287,97 | 371.513,04 | 0,00 | 2.409.801,01 |
| 09.setembro | 2023 | 33231011201 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 2.038.287,97 | 371.513,04 | 0,00 | 2.409.801,01 |
| 09.setembro | 2023 | 332310113 | SERVIOS - GS | 0,00 | 6.248,46 | 0,00 | 6.248,46 |
| 09.setembro | 2023 | 33231011301 | SERVIOS - GS | 0,00 | 6.248,46 | 0,00 | 6.248,46 |
| 09.setembro | 2023 | 332310114 | SERVIOS - LIMPEZA E CONSERVAO | 6.888.419,85 | 911.324,26 | 0,00 | 7.799.744,11 |
| 09.setembro | 2023 | 33231011401 | SERVIOS - LIMPEZA E CONSERVAO | 6.888.419,85 | 911.324,26 | 0,00 | 7.799.744,11 |
| 09.setembro | 2023 | 332310115 | SERVIOS - LOCAO DE MO DE OBRA | 1.333.482,27 | 104.610,40 | 0,00 | 1.438.092,67 |
| 09.setembro | 2023 | 33231011501 | SERVIOS - LOCAO DE MO DE OBRA | 1.333.482,27 | 104.610,40 | 0,00 | 1.438.092,67 |
| 09.setembro | 2023 | 332310116 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 3.558.921,30 | 623.654,68 | 0,00 | 4.182.575,98 |
| 09.setembro | 2023 | 33231011601 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 3.558.921,30 | 623.654,68 | 0,00 | 4.182.575,98 |
| 09.setembro | 2023 | 332310117 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 872.422,89 | 29.985,09 | 0,00 | 902.407,98 |
| 09.setembro | 2023 | 33231011701 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 872.422,89 | 29.985,09 | 0,00 | 902.407,98 |
| 09.setembro | 2023 | 332310118 | SERVIOS - ASSINATURA DE PERIDICOS, ANUIDADES E PUBLICAES | 1.318,68 | 0,00 | 0,00 | 1.318,68 |
| 09.setembro | 2023 | 33231011801 | SERVIOS - ASSINATURA DE PERIDICOS, ANUIDADES E PUBLICAES | 1.318,68 | 0,00 | 0,00 | 1.318,68 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30