| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | TICKET SERVIÇOS S/A | 20.889,51 | 1.366.977,51 | 1.346.088,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PROD. ODONT. | 0,00 | 15.929,42 | 15.929,42 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | AMAV'S TURISMO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.601,60 | 1.601,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 4.980,02 | 9.141,68 | 4.161,66 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | MAPFRE VIDA S/A | 70.432,92 | 35.005,63 | 34.462,07 | 69.889,36 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | ALELO S.A | 0,00 | 0,00 | 2.068,50 | 2.068,50 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.092,59 | 6.092,59 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | 0,00 | 32.016,60 | 63.691,78 | 31.675,18 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | ACC DF IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 18.880,00 | 18.880,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP | 919,60 | 3.357,78 | 3.116,48 | 678,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | DENTAL REALCE LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 2.764,62 | 2.764,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 1.842,84 | 1.842,84 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | ARMARINHO NOVIDADES | 0,00 | 0,00 | 48.607,38 | 48.607,38 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30