| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3323101010101 | Serviços - Hospedagens | 1.776.223,94 | 144.186,40 | 6.804,00 | 1.913.606,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 332310102 | SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PJ | 3.906.442,79 | 237.534,29 | 5.046,23 | 4.138.930,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 33231010201 | SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PJ | 3.906.442,79 | 237.534,29 | 5.046,23 | 4.138.930,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101020101 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 3.906.442,79 | 237.534,29 | 5.046,23 | 4.138.930,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 332310103 | SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 663.548,04 | 193.489,27 | 2.723,60 | 854.313,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 33231010301 | SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 663.548,04 | 193.489,27 | 2.723,60 | 854.313,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101030101 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 663.548,04 | 193.489,27 | 2.723,60 | 854.313,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 332310104 | SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 506.436,74 | 26.693,62 | 0,00 | 533.130,36 |
| 12.dezembro | 2023 | 33231010401 | SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 506.436,74 | 26.693,62 | 0,00 | 533.130,36 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101040101 | Serviços - Comunicação em Geral | 506.436,74 | 26.693,62 | 0,00 | 533.130,36 |
| 12.dezembro | 2023 | 332310105 | SERVIÇOS - INFORMÁTICA | 17.029.194,28 | 3.079.915,00 | 0,00 | 20.109.109,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 33231010501 | SERVIÇOS - INFORMÁTICA | 17.029.194,28 | 3.079.915,00 | 0,00 | 20.109.109,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101050101 | Serviços - Informática | 17.029.194,28 | 3.079.915,00 | 0,00 | 20.109.109,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 332310106 | SERVIÇOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 9.378.092,87 | 1.221.827,06 | 0,00 | 10.599.919,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 33231010601 | SERVIÇOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 9.378.092,87 | 1.221.827,06 | 0,00 | 10.599.919,93 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30