| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 711140301 | JHONY GOMES DOS SANTOS | 3.362,46 | 0,00 | 842,66 | 2.519,80 |
| 11.novembro | 2020 | 711140301 | RAIMUNDO NONATO IVO NETO | 9.703,35 | 0,00 | 9.703,35 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 711140301 | RAILA FRANCIELE SILVA CARDOSO | 1.903,92 | 0,00 | 1.091,92 | 812,00 |
| 11.novembro | 2020 | 711140301 | BRASILIENSE LABORATÓRIO DE ANALI.E | 1.574,40 | 0,00 | 524,80 | 1.049,60 |
| 11.novembro | 2020 | 711140301 | MARIA ADENIZE BARBOSA DOS SANTOS | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 711140301 | CLEBER ALVES DE SOUSA | 4.368,00 | 0,00 | 400,00 | 3.968,00 |
| 11.novembro | 2020 | 711140301 | FABIANO MENDONÇA | 4.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 11.novembro | 2020 | 711140301 | ELIZABEL RODRIGUES DA SILVA | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 711140301 | LVA DE CASTRO - ME | 8.972,64 | 0,00 | 376,86 | 8.595,78 |
| 11.novembro | 2020 | 711140301 | CENTRO CULTURAL ESCOLA DO MUNDO | 630,00 | 0,00 | 210,00 | 420,00 |
| 11.novembro | 2020 | 711140301 | DAVI RODRIGUES DA CRUZ | 1.220,25 | 0,00 | 406,75 | 813,50 |
| 11.novembro | 2020 | 711140301 | ELINELDO CARNEIRO DOS SANTOS | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 11.novembro | 2020 | 711140301 | PETRÔNIO CANDIDO DA PAIXÃO | 512,13 | 0,00 | 170,71 | 341,42 |
| 11.novembro | 2020 | 711140301 | PEDRO SAULO SILVA SANTOS | 1.041,45 | 0,00 | 347,15 | 694,30 |
| 11.novembro | 2020 | 711140301 | EDUARDO COSTA PEREIRA | 1.194,06 | 0,00 | 398,02 | 796,04 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30