| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.2.3.8.1.06 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -603.725,03 | 0,00 | 22.010,50 | -625.735,53 |
| . dezembro | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -603.725,03 | 0,00 | 22.010,50 | -625.735,53 |
| . dezembro | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -603.725,03 | 0,00 | 22.010,50 | -625.735,53 |
| . dezembro | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01.01.01 | (-) Amortização - Benfeitorias | -603.725,03 | 0,00 | 22.010,50 | -625.735,53 |
| . dezembro | 2024 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -1.129.565.365,08 | 84.201.081,58 | 76.695.071,02 | -1.122.059.354,52 |
| . dezembro | 2024 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -58.952.714,57 | 69.328.455,84 | 61.822.445,28 | -51.446.704,01 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | -37.830.969,81 | 33.311.365,65 | 23.899.989,29 | -28.419.593,45 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -34.705.661,67 | 29.136.191,13 | 18.081.433,20 | -23.650.903,74 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -34.705.661,67 | 29.136.191,13 | 18.081.433,20 | -23.650.903,74 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -6.999.478,84 | 10.177.078,49 | 9.729.521,85 | -6.551.922,20 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -6.999.478,84 | 10.177.078,49 | 9.729.521,85 | -6.551.922,20 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -6.999.478,84 | 10.177.078,49 | 9.729.521,85 | -6.551.922,20 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | Salários a pagar | -6.813.884,93 | 9.586.840,19 | 9.324.877,46 | -6.551.922,20 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01.02 | Rescisões a pagar | -185.593,91 | 590.238,30 | 404.644,39 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.02 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -2.872,53 | 0,00 | 0,00 | -2.872,53 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30