| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | EDNEY ANDRADE NAVARRO 79159990104 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | DP COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 21.236,08 | 21.236,08 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | J2 COMÉRCIO DE UTILIDADES E DISTR LOGIST LTDA EPP | 0,00 | 2.531,20 | 12.596,20 | 10.065,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | MICRA LAB. DE ANATOMIA PATOL. E CITOP. S/S LTDA | 663,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | IMPERIAL IND. E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.284,00 | 4.284,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME | 372,90 | 1.112,90 | 7.617,00 | 6.877,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | SENAI-SERV NAC APRENDIZAGEM IND- DEPART. REGIONAL | 94.825,02 | 94.825,02 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | L OLIVE COMERCIO DE ALIMENTOS - EPP | 0,00 | 2.379,00 | 5.436,40 | 3.057,40 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | EECOO SUSTENTABILIDADE- COMER. IMPORT. . EXP. LTDA | 0,00 | 19.270,00 | 19.270,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 12.471,04 | 12.471,04 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | RAFAEL NOTÓRIO DE SOUSA GOMES - ME | 0,00 | 0,00 | 86.487,00 | 86.487,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | ART STILO PAPELARIA LIV. COM. E INF. LTDA-EPP | 0,00 | 6.742,40 | 6.742,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | BLG LICITAÇOES LTDA-ME | 0,00 | 9.830,06 | 13.732,50 | 3.902,44 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRIT LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | G.S.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 0,00 | 1.111,60 | 1.111,60 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30