| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 332210101 | Manutenção Conserv. Bens Imóveis e Elevadores | 0,00 | 4.110,00 | 0,00 | 4.110,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210101 | Processamento de Dados e Serviços Especializados | 0,00 | 7.582,50 | 0,00 | 7.582,50 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210101 | Gráfico e Reprográfico | 0,00 | 29.207,57 | 0,00 | 29.207,57 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210101 | Propraganda, Publicidade e Divulgação | 0,00 | 48.484,97 | 0,00 | 48.484,97 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210101 | Aluguéis e Condomínios Imóveis | 0,00 | 5.807,73 | 0,00 | 5.807,73 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210101 | Aluguéis Máquinas/ Equipamentos / Rádios Portáteis | 0,00 | 32.122,70 | 0,00 | 32.122,70 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210101 | Passagens Aéreas | 0,00 | 58.520,98 | 0,00 | 58.520,98 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210101 | Despesas e Seguros Diversos | 0,00 | 569,22 | 0,00 | 569,22 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210101 | Serviço Vigilância e Conservação | 0,00 | 70.667,66 | 0,00 | 70.667,66 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210101 | Outros Serviços Profissionais Pessoa Jurídica | 0,00 | 194.221,33 | 0,00 | 194.221,33 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210101 | Anúncios Licitações, Editais e Seleção de Pessoal | 0,00 | 925,12 | 0,00 | 925,12 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210101 | Provisões por Demandas Judiciais | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210101 | Serviço de Limpeza e Conservação | 0,00 | 129.600,00 | 0,00 | 129.600,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC PRES. DUTRA | 0,00 | 3.051,90 | 0,00 | 3.051,90 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 504 SUL | 0,00 | 3.262,18 | 0,00 | 3.262,18 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30