| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.448,51 | 12.193,64 | 0,00 | 13.642,15 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.448,51 | 12.193,64 | 0,00 | 13.642,15 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 43.913.350,47 | 1.099.737,64 | 9.854.679,95 | 35.158.408,16 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 43.913.350,47 | 1.099.737,64 | 9.854.679,95 | 35.158.408,16 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 2.537.107,77 | 2.008.465,88 | 2.525.690,89 | 2.019.882,76 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 2.537.107,77 | 2.008.465,88 | 2.525.690,89 | 2.019.882,76 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 7.341.802,87 | 7.499.051,39 | 5.835.052,33 | 9.005.801,93 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 7.341.802,87 | 7.499.051,39 | 5.835.052,33 | 9.005.801,93 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 7.341.802,87 | 6.578.091,86 | 4.640.052,27 | 9.279.842,46 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.5.6.2 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 0,00 | 920.959,53 | 1.195.000,06 | 274.040,53 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.618.888,46 | 13.476.155,41 | 8.744.096,00 | 7.350.947,87 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 437.925,68 | 65.666,61 | 372.259,07 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 437.925,68 | 65.666,61 | 372.259,07 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.9.7 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 2.214.149,08 | 13.035.525,40 | 8.627.435,77 | 6.622.238,71 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.9.7.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 2.214.149,08 | 13.035.525,40 | 8.627.435,77 | 6.622.238,71 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30