| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 3.967,50 | 3.967,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP | 2.243,20 | 4.385,20 | 3.824,40 | 1.682,40 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS | 67.396,00 | 67.396,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | A M DISTRIB.DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI | 2.076,00 | 2.919,00 | 4.992,20 | 4.149,20 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 72.993,00 | 95.014,50 | 101.212,23 | 79.190,73 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANÇA | 109.299,53 | 109.299,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | BARBOSA & OLIVEIRA COM. HORTIFRUTIGRANJEIROS | 6.907,29 | 2.639,46 | 0,00 | 4.267,83 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | BV ALIMENTOS EIRELI - EPP | 1.797,80 | 1.797,80 | 376,00 | 376,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI | 0,00 | 742,20 | 742,20 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | TECNO TRADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 53.429,00 | 53.429,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | PR DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 9,88 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.474,75 | 4.474,75 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A | 0,00 | 15.984,00 | 15.984,00 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30