| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 711140401 | ROGERIO JOSINO | 804,80 | 0,00 | 0,00 | 804,80 |
| 03.março | 2018 | 711140401 | CLAUDIO DA SILVA ALMEIDA EIRELI | 10.324,64 | 0,00 | 0,00 | 10.324,64 |
| 03.março | 2018 | 711140401 | PETRÔNIO CANDIDO DA PAIXÃO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 03.março | 2018 | 711140401 | MARIA IRENE BATISTA DO NASCIMENTO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03.março | 2018 | 711140401 | PEDRO SAULO SILVA SANTOS | 402,66 | 0,00 | 0,00 | 402,66 |
| 03.março | 2018 | 711140401 | FEDERAÇÃO DE ARTES MARCIAIS ED. DO DF | 419,44 | 0,00 | 0,00 | 419,44 |
| 03.março | 2018 | 711140401 | WIDES QUIRINO PEREIRA JUNIOR | 499,68 | 0,00 | 0,00 | 499,68 |
| 03.março | 2018 | 711140401 | JOSÉ ODAR MOURA JÚNIOR | 624,60 | 0,00 | 0,00 | 624,60 |
| 03.março | 2018 | 711140401 | JAQUELINE BARBOSA SEQUEIRA 00726276111 | 2.585,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585,00 |
| 03.março | 2018 | 711140401 | JUAREZ MADEIRA COELHO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 03.março | 2018 | 711140401 | IVAN DOS SANTOS SOUSA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 71119 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.269.557,15 | 121.352,34 | 38.054,29 | 1.352.855,20 |
| 03.março | 2018 | 7111901 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 10.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 |
| 03.março | 2018 | 711190101 | MARIA CECILIA DE Q. APRIGLIANO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 711190101 | MARIANA CAMARGO CARDOSO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30