# Licitações Homologadas

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 06/05/2026 15:48:20
Ano da LicitaçãoEditalModalidadeNatureza do ObjetoDescrição do ObjetoContratada (Resultado do Certame)CNPJCPFCritério de JulgamentoData da HomologaçãoLicitantes e valores das propostas
2024083/2023PREGÃOCOMPRAA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓFICO PARA AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SESC-AR/DF, CONFORME CONSTA INSTRUÍDO NO SIGED 46414-7/2023GEOVANE PINHEIRO VARGAS24.595.202/0001-91MENOR PREÇO20/02/202449.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO - R$ 3299,90 | A. M. MOLITERNO LTDA - R$ 199837,78 | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 1964,20 | AT CONSTRUCOES LTDA - R$ 108587,30 | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 155080,30 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 268078,91 | DENTAL MARIA LTDA EPP - R$ 110822,68 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 231610,68 | DENTAL PORTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 4115,00 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - R$ 38662,87 | EVO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4620,00 | FERNANDO UNIFORMES LTDA - R$ 40000,00 | FRANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4186,40 | GEOVANE PINHEIRO VARGAS - R$ 400733,04 | INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - R$ 26806,00 | LUIZ GOULART & CIA LTDA - R$ 106895,98 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - R$ 735008,89 | PORTELA & LIMA LTDA - R$ 163710,50 | POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - R$ 345000,00 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - R$ 2199,90 | RL SURGICAL CARE LTDA - R$ 17215,00 | SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - R$ 5999,90 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA - R$ 23181,00 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA - R$ 5589937,46 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME - R$ 1678,60
2024083/2023PREGÃOCOMPRAA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓFICO PARA AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SESC-AR/DF, CONFORME CONSTA INSTRUÍDO NO SIGED 46414-7/2023LUIZ GOULART & CIA LTDA88.014.006/0001-69MENOR PREÇO20/02/202449.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO - R$ 3299,90 | A. M. MOLITERNO LTDA - R$ 199837,78 | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 1964,20 | AT CONSTRUCOES LTDA - R$ 108587,30 | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 155080,30 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 268078,91 | DENTAL MARIA LTDA EPP - R$ 110822,68 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 231610,68 | DENTAL PORTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 4115,00 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - R$ 38662,87 | EVO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4620,00 | FERNANDO UNIFORMES LTDA - R$ 40000,00 | FRANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4186,40 | GEOVANE PINHEIRO VARGAS - R$ 400733,04 | INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - R$ 26806,00 | LUIZ GOULART & CIA LTDA - R$ 106895,98 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - R$ 735008,89 | PORTELA & LIMA LTDA - R$ 163710,50 | POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - R$ 345000,00 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - R$ 2199,90 | RL SURGICAL CARE LTDA - R$ 17215,00 | SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - R$ 5999,90 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA - R$ 23181,00 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA - R$ 5589937,46 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME - R$ 1678,60
2024083/2023PREGÃOCOMPRAA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓFICO PARA AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SESC-AR/DF, CONFORME CONSTA INSTRUÍDO NO SIGED 46414-7/2023MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA04.724.729/0001-61MENOR PREÇO20/02/202449.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO - R$ 3299,90 | A. M. MOLITERNO LTDA - R$ 199837,78 | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 1964,20 | AT CONSTRUCOES LTDA - R$ 108587,30 | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 155080,30 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 268078,91 | DENTAL MARIA LTDA EPP - R$ 110822,68 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 231610,68 | DENTAL PORTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 4115,00 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - R$ 38662,87 | EVO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4620,00 | FERNANDO UNIFORMES LTDA - R$ 40000,00 | FRANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4186,40 | GEOVANE PINHEIRO VARGAS - R$ 400733,04 | INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - R$ 26806,00 | LUIZ GOULART & CIA LTDA - R$ 106895,98 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - R$ 735008,89 | PORTELA & LIMA LTDA - R$ 163710,50 | POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - R$ 345000,00 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - R$ 2199,90 | RL SURGICAL CARE LTDA - R$ 17215,00 | SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - R$ 5999,90 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA - R$ 23181,00 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA - R$ 5589937,46 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME - R$ 1678,60
2024083/2023PREGÃOCOMPRAA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓFICO PARA AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SESC-AR/DF, CONFORME CONSTA INSTRUÍDO NO SIGED 46414-7/2023PORTELA & LIMA LTDA07.506.786/0001-62MENOR PREÇO20/02/202449.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO - R$ 3299,90 | A. M. MOLITERNO LTDA - R$ 199837,78 | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 1964,20 | AT CONSTRUCOES LTDA - R$ 108587,30 | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 155080,30 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 268078,91 | DENTAL MARIA LTDA EPP - R$ 110822,68 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 231610,68 | DENTAL PORTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 4115,00 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - R$ 38662,87 | EVO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4620,00 | FERNANDO UNIFORMES LTDA - R$ 40000,00 | FRANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4186,40 | GEOVANE PINHEIRO VARGAS - R$ 400733,04 | INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - R$ 26806,00 | LUIZ GOULART & CIA LTDA - R$ 106895,98 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - R$ 735008,89 | PORTELA & LIMA LTDA - R$ 163710,50 | POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - R$ 345000,00 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - R$ 2199,90 | RL SURGICAL CARE LTDA - R$ 17215,00 | SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - R$ 5999,90 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA - R$ 23181,00 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA - R$ 5589937,46 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME - R$ 1678,60
2024083/2023PREGÃOCOMPRAA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓFICO PARA AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SESC-AR/DF, CONFORME CONSTA INSTRUÍDO NO SIGED 46414-7/2023REDNOV FERRAMENTAS LTDA.45.769.285/0001-68MENOR PREÇO20/02/202449.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO - R$ 3299,90 | A. M. MOLITERNO LTDA - R$ 199837,78 | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 1964,20 | AT CONSTRUCOES LTDA - R$ 108587,30 | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 155080,30 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 268078,91 | DENTAL MARIA LTDA EPP - R$ 110822,68 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 231610,68 | DENTAL PORTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 4115,00 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - R$ 38662,87 | EVO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4620,00 | FERNANDO UNIFORMES LTDA - R$ 40000,00 | FRANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4186,40 | GEOVANE PINHEIRO VARGAS - R$ 400733,04 | INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - R$ 26806,00 | LUIZ GOULART & CIA LTDA - R$ 106895,98 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - R$ 735008,89 | PORTELA & LIMA LTDA - R$ 163710,50 | POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - R$ 345000,00 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - R$ 2199,90 | RL SURGICAL CARE LTDA - R$ 17215,00 | SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - R$ 5999,90 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA - R$ 23181,00 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA - R$ 5589937,46 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME - R$ 1678,60
2024083/2023PREGÃOCOMPRAA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓFICO PARA AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SESC-AR/DF, CONFORME CONSTA INSTRUÍDO NO SIGED 46414-7/2023SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA33.348.467/0001-86MENOR PREÇO20/02/202449.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO - R$ 3299,90 | A. M. MOLITERNO LTDA - R$ 199837,78 | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 1964,20 | AT CONSTRUCOES LTDA - R$ 108587,30 | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 155080,30 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 268078,91 | DENTAL MARIA LTDA EPP - R$ 110822,68 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 231610,68 | DENTAL PORTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 4115,00 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - R$ 38662,87 | EVO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4620,00 | FERNANDO UNIFORMES LTDA - R$ 40000,00 | FRANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4186,40 | GEOVANE PINHEIRO VARGAS - R$ 400733,04 | INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - R$ 26806,00 | LUIZ GOULART & CIA LTDA - R$ 106895,98 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - R$ 735008,89 | PORTELA & LIMA LTDA - R$ 163710,50 | POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - R$ 345000,00 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - R$ 2199,90 | RL SURGICAL CARE LTDA - R$ 17215,00 | SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - R$ 5999,90 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA - R$ 23181,00 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA - R$ 5589937,46 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME - R$ 1678,60
2024083/2023PREGÃOCOMPRAA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓFICO PARA AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SESC-AR/DF, CONFORME CONSTA INSTRUÍDO NO SIGED 46414-7/2023SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA03.874.953/0001-77MENOR PREÇO20/02/202449.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO - R$ 3299,90 | A. M. MOLITERNO LTDA - R$ 199837,78 | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 1964,20 | AT CONSTRUCOES LTDA - R$ 108587,30 | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 155080,30 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 268078,91 | DENTAL MARIA LTDA EPP - R$ 110822,68 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 231610,68 | DENTAL PORTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 4115,00 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - R$ 38662,87 | EVO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4620,00 | FERNANDO UNIFORMES LTDA - R$ 40000,00 | FRANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4186,40 | GEOVANE PINHEIRO VARGAS - R$ 400733,04 | INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - R$ 26806,00 | LUIZ GOULART & CIA LTDA - R$ 106895,98 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - R$ 735008,89 | PORTELA & LIMA LTDA - R$ 163710,50 | POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - R$ 345000,00 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - R$ 2199,90 | RL SURGICAL CARE LTDA - R$ 17215,00 | SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - R$ 5999,90 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA - R$ 23181,00 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA - R$ 5589937,46 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME - R$ 1678,60
2024083/2023PREGÃOCOMPRAA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓFICO PARA AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SESC-AR/DF, CONFORME CONSTA INSTRUÍDO NO SIGED 46414-7/2023TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME05.291.541/0001-30MENOR PREÇO20/02/202449.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO - R$ 3299,90 | A. M. MOLITERNO LTDA - R$ 199837,78 | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 1964,20 | AT CONSTRUCOES LTDA - R$ 108587,30 | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 155080,30 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 268078,91 | DENTAL MARIA LTDA EPP - R$ 110822,68 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 231610,68 | DENTAL PORTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 4115,00 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - R$ 38662,87 | EVO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4620,00 | FERNANDO UNIFORMES LTDA - R$ 40000,00 | FRANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4186,40 | GEOVANE PINHEIRO VARGAS - R$ 400733,04 | INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - R$ 26806,00 | LUIZ GOULART & CIA LTDA - R$ 106895,98 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - R$ 735008,89 | PORTELA & LIMA LTDA - R$ 163710,50 | POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - R$ 345000,00 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - R$ 2199,90 | RL SURGICAL CARE LTDA - R$ 17215,00 | SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - R$ 5999,90 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA - R$ 23181,00 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA - R$ 5589937,46 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME - R$ 1678,60
2024083/2023PREGÃOCOMPRAA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓFICO PARA AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SESC-AR/DF, CONFORME CONSTA INSTRUÍDO NO SIGED 46414-7/202349.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO49.882.364/0001-31MENOR PREÇO20/02/202449.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO - R$ 3299,90 | A. M. MOLITERNO LTDA - R$ 199837,78 | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 1964,20 | AT CONSTRUCOES LTDA - R$ 108587,30 | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 155080,30 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 268078,91 | DENTAL MARIA LTDA EPP - R$ 110822,68 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 231610,68 | DENTAL PORTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 4115,00 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - R$ 38662,87 | EVO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4620,00 | FERNANDO UNIFORMES LTDA - R$ 40000,00 | FRANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 4186,40 | GEOVANE PINHEIRO VARGAS - R$ 400733,04 | INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - R$ 26806,00 | LUIZ GOULART & CIA LTDA - R$ 106895,98 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - R$ 735008,89 | PORTELA & LIMA LTDA - R$ 163710,50 | POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - R$ 345000,00 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - R$ 2199,90 | RL SURGICAL CARE LTDA - R$ 17215,00 | SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - R$ 5999,90 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA - R$ 23181,00 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA - R$ 5589937,46 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME - R$ 1678,60
202444/2024PREGÃOSERVIÇOSiged 4906-9/2024 - Contratação da empresa, para prestação de serviços técnicos especializados em todas as etapas do Processo de Recrutamento e Seleção de Pessoas por Competência, para preenchimento de vagas do SESC AR/DF pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), abrangendo a Administração Regional e Unidades Operacionais.INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST34.363.482/0001-66MENOR PREÇOcanceladoA G SOUSA LTDA - R$ 1797999,60 | ASSOCIAR CONSULTORIA EMPRESARIAL - R$ 999600,00 | DAYSE N DE ARAUJO SOARES - R$ 780000,00 | DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA - R$ 899040,00 | GANTT ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - R$ 1200000,00 | I P DE C REZENDE - INSTITUTO EXATA CON - R$ 14799,60 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST - R$ 1380000,00 | INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA - R$ 802800,00 | INSTITUTO DE APOIO A GESTAO EDUCACIONAL - R$ 1774800,00 | INSTITUTO DE SELECAO E TECNOLOGIA - R$ 1000200,00 | INSTITUTO DELTA PROTO LTDA - R$ 598800,00 | METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS - R$ 7200000,00 | PASSAPORTE PDH - SELECAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSESSORIA E CONSULTORIA - R$ 1680000,00 | PLANEJCON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - R$ 1791600,00 | PMOLAB EDUCACAO E PROJETOS LTDA - R$ 1797999,60 | RECRUTAMENTO E SELECAO BRASIL LTDA - R$ 600000,00 | RM SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - R$ 1080000,00 | SELETA SELECAO,CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA - R$ 1200000,00 | TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - R$ 840000,00 | TEDESCO TREINAMENTOS E SERVICOS EM TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - R$ 899038,80
2024103/2023PREGÃOSERVIÇOAbastecimento e manutenção de veículos, por rede credenciada. SIGED nº 50523-4/2023.NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFIC EIRELI25.165.749/0001-10MENOR PREÇO25/01/2024BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - R$ 1500000,00 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA - R$ 1500000,00
2024107/2023PREGÃOCOMPRASIGED - 63321-6/2023 - PREGÃO Nº 107/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, SOB DEMANDA, VISANDO ATENDIMENTO AO PROGRAMA MESA BRASIL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF).FABIANA SAMPAIO DOS SANTOS XAVIER22.030.583/0001-36MENOR PREÇO19/02/202444.010.279 IRENE DE OLIVEIRA - R$ 92200,00 | 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES - R$ 153500,00 | 51.971.490 CLAUDIO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR - R$ 14750,00 | A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA - R$ 237000,00 | ALEGRENSE DISTRIBU. E REPRESENTACAO COM - R$ 347600,00 | ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - R$ 674450,00 | ANDREA C. SCHUCKES BOMM LTDA - R$ 620000,00 | CMS COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA - R$ 381350,00 | CONFECCOES MCB LTDA - R$ 3000000,00 | CONSTRUTORA E SERVICOS AR LTDA - R$ 69150,00 | D & R COMERCIO DE BOL. E ACESS. LTDA ME - R$ 286950,00 | D.M.M. ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - R$ 199550,00 | DEBRIN BRASIL LTDA - R$ 1350000,00 | DFS BOLSAS E BRINDES LTDA - R$ 255000,00 | E & F IMPERIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - R$ 330500,00 | E.M.B. COMERCIO E DIST. DE MAT. ESCOLA - R$ 322650,00 | ELO CRIACOES TEXTIL LTDA - R$ 399950,00 | F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - R$ 450000000,00 | GDA DISTRIBUICAO LTDA - R$ 85400,00 | INFINITI CONFECCAO LTDA - R$ 648500,00 | JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100 - R$ 61200,00 | KINGDOM COMERCIO DE LICITACOES LTDA - R$ 339250,00 | KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - R$ 101500,00 | LER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME - R$ 158200,00 | LKA BRINDES E SERVICOS LTDA - R$ 423900,00 | LUIZ TADEO DAMASCHI - R$ 23500,00 | NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 397650,00 | PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA - R$ 105900,00 | PRISMA PAPELARIALTDA - R$ 715400,00 | R2M2 - SERVICOS, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - R$ 448750,00 | RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 254100,00 | RC RAMOS COMERCIO LTDA - R$ 38800,00 | RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA - R$ 1073550,00 | STAR COMERCIO LTDA - R$ 370500,00 | STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 209550,00 | SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALAR LTDA - R$ 4648450,00 | VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - R$ 124050,00 | WEMERSON GERALDO MACEDO DIAS - R$ 339550,00
