# Licitações Homologadas

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 06/05/2026 15:48:20
Ano da LicitaçãoEditalModalidadeNatureza do ObjetoDescrição do ObjetoContratada (Resultado do Certame)CNPJCPFCritério de JulgamentoData da HomologaçãoLicitantes e valores das propostas
202424/0102-PGPREGÃOCOMPRAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA03.679.808/0002-16MENOR PREÇO28/05/202549.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS - R$ 4779,00 | 49.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO - R$ 132886,00 | 56.993.250 NALINAEL DE PAULA RODRIGUES - R$ 51103,50 | A DE MORAES FILHO ARTESANATO LTDA - R$ 6125,00 | AARO COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICO EIRELI ME - R$ 45210,30 | ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA - R$ 375120,00 | ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - R$ 4741,35 | ASTTON MEDICAL LTDA - R$ 2348,19 | AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 33228000,00 | AUTOMX SOLUCOES LTDA - R$ 5276,70 | AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - R$ 4867,50 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA - R$ 900,00 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - R$ 7289,40 | CONECTE PRODUTOS LTDA - R$ 2351,70 | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 50004,68 | DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - R$ 227326,50 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 13459,10 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - R$ 33558,00 | GABELI SOLUCOES LTDA - R$ 41979,00 | GEOVANE PINHEIRO VARGAS - R$ 13997,00 | GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - R$ 16356125,00 | HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - R$ 15279,20 | HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 247116,00 | I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA - R$ 84248,15 | IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - R$ 6333,75 | INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA - R$ 54036,00 | INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 1440000,00 | J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 4105,80 | JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS - R$ 6558,30 | KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - R$ 42000,00 | MANANCIAL MEDICAL LTDA - R$ 938250,00 | MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - R$ 18435,00 | MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 36228,00 | MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 40500,00 | MELO DINIZ MEDICAMENTOS LTDA - R$ 3496,80 | MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 24000,00 | MK BRASIL LTDA - R$ 10443,00 | NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA - R$ 40900,75 | NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - R$ 95251751880,00 | ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA - R$ 25435,20 | PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 11620,50 | QKZ COMERCIAL LTDA - R$ 1091,75 | RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA - R$ 19166,70 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - R$ 20337,30 | RNL TRADE AND FACILITIES LTDA - R$ 1365566,10 | ROYAL FARMA LTDA - R$ 65556,00 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA - R$ 485287,03 | SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME - R$ 177234,30 | STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - R$ 9689,85 | STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA - R$ 35469,00 | SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - R$ 24178,50 | SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - R$ 32304,00 | UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 61461,90 | VICENZZOTTI & SILVA LTDA - R$ 34939,50 | VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 282576,00 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA - R$ 51018,60
202424/0102-PGPREGÃOCOMPRAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA19.316.524/0001-14MENOR PREÇO28/05/202549.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS - R$ 4779,00 | 49.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO - R$ 132886,00 | 56.993.250 NALINAEL DE PAULA RODRIGUES - R$ 51103,50 | A DE MORAES FILHO ARTESANATO LTDA - R$ 6125,00 | AARO COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICO EIRELI ME - R$ 45210,30 | ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA - R$ 375120,00 | ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - R$ 4741,35 | ASTTON MEDICAL LTDA - R$ 2348,19 | AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 33228000,00 | AUTOMX SOLUCOES LTDA - R$ 5276,70 | AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - R$ 4867,50 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA - R$ 900,00 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - R$ 7289,40 | CONECTE PRODUTOS LTDA - R$ 2351,70 | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 50004,68 | DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - R$ 227326,50 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 13459,10 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - R$ 33558,00 | GABELI SOLUCOES LTDA - R$ 41979,00 | GEOVANE PINHEIRO VARGAS - R$ 13997,00 | GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - R$ 16356125,00 | HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - R$ 15279,20 | HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 247116,00 | I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA - R$ 84248,15 | IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - R$ 6333,75 | INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA - R$ 54036,00 | INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 1440000,00 | J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 4105,80 | JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS - R$ 6558,30 | KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - R$ 42000,00 | MANANCIAL MEDICAL LTDA - R$ 938250,00 | MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - R$ 18435,00 | MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 36228,00 | MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 40500,00 | MELO DINIZ MEDICAMENTOS LTDA - R$ 3496,80 | MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 24000,00 | MK BRASIL LTDA - R$ 10443,00 | NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA - R$ 40900,75 | NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - R$ 95251751880,00 | ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA - R$ 25435,20 | PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 11620,50 | QKZ COMERCIAL LTDA - R$ 1091,75 | RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA - R$ 19166,70 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - R$ 20337,30 | RNL TRADE AND FACILITIES LTDA - R$ 1365566,10 | ROYAL FARMA LTDA - R$ 65556,00 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA - R$ 485287,03 | SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME - R$ 177234,30 | STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - R$ 9689,85 | STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA - R$ 35469,00 | SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - R$ 24178,50 | SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - R$ 32304,00 | UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 61461,90 | VICENZZOTTI & SILVA LTDA - R$ 34939,50 | VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 282576,00 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA - R$ 51018,60
202424/0102-PGPREGÃOCOMPRAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA02.477.571/0001-47MENOR PREÇO28/05/202549.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS - R$ 4779,00 | 49.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO - R$ 132886,00 | 56.993.250 NALINAEL DE PAULA RODRIGUES - R$ 51103,50 | A DE MORAES FILHO ARTESANATO LTDA - R$ 6125,00 | AARO COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICO EIRELI ME - R$ 45210,30 | ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA - R$ 375120,00 | ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - R$ 4741,35 | ASTTON MEDICAL LTDA - R$ 2348,19 | AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 33228000,00 | AUTOMX SOLUCOES LTDA - R$ 5276,70 | AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - R$ 4867,50 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA - R$ 900,00 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - R$ 7289,40 | CONECTE PRODUTOS LTDA - R$ 2351,70 | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 50004,68 | DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - R$ 227326,50 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 13459,10 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - R$ 33558,00 | GABELI SOLUCOES LTDA - R$ 41979,00 | GEOVANE PINHEIRO VARGAS - R$ 13997,00 | GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - R$ 16356125,00 | HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - R$ 15279,20 | HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 247116,00 | I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA - R$ 84248,15 | IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - R$ 6333,75 | INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA - R$ 54036,00 | INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 1440000,00 | J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 4105,80 | JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS - R$ 6558,30 | KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - R$ 42000,00 | MANANCIAL MEDICAL LTDA - R$ 938250,00 | MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - R$ 18435,00 | MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 36228,00 | MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 40500,00 | MELO DINIZ MEDICAMENTOS LTDA - R$ 3496,80 | MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 24000,00 | MK BRASIL LTDA - R$ 10443,00 | NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA - R$ 40900,75 | NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - R$ 95251751880,00 | ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA - R$ 25435,20 | PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 11620,50 | QKZ COMERCIAL LTDA - R$ 1091,75 | RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA - R$ 19166,70 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - R$ 20337,30 | RNL TRADE AND FACILITIES LTDA - R$ 1365566,10 | ROYAL FARMA LTDA - R$ 65556,00 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA - R$ 485287,03 | SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME - R$ 177234,30 | STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - R$ 9689,85 | STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA - R$ 35469,00 | SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - R$ 24178,50 | SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - R$ 32304,00 | UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 61461,90 | VICENZZOTTI & SILVA LTDA - R$ 34939,50 | VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 282576,00 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA - R$ 51018,60
202424/0102-PGPREGÃOCOMPRAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA41.597.891/0001-92MENOR PREÇO28/05/202549.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS - R$ 4779,00 | 49.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO - R$ 132886,00 | 56.993.250 NALINAEL DE PAULA RODRIGUES - R$ 51103,50 | A DE MORAES FILHO ARTESANATO LTDA - R$ 6125,00 | AARO COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICO EIRELI ME - R$ 45210,30 | ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA - R$ 375120,00 | ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - R$ 4741,35 | ASTTON MEDICAL LTDA - R$ 2348,19 | AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 33228000,00 | AUTOMX SOLUCOES LTDA - R$ 5276,70 | AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - R$ 4867,50 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA - R$ 900,00 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - R$ 7289,40 | CONECTE PRODUTOS LTDA - R$ 2351,70 | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 50004,68 | DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - R$ 227326,50 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 13459,10 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - R$ 33558,00 | GABELI SOLUCOES LTDA - R$ 41979,00 | GEOVANE PINHEIRO VARGAS - R$ 13997,00 | GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - R$ 16356125,00 | HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - R$ 15279,20 | HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 247116,00 | I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA - R$ 84248,15 | IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - R$ 6333,75 | INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA - R$ 54036,00 | INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 1440000,00 | J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 4105,80 | JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS - R$ 6558,30 | KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - R$ 42000,00 | MANANCIAL MEDICAL LTDA - R$ 938250,00 | MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - R$ 18435,00 | MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 36228,00 | MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 40500,00 | MELO DINIZ MEDICAMENTOS LTDA - R$ 3496,80 | MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 24000,00 | MK BRASIL LTDA - R$ 10443,00 | NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA - R$ 40900,75 | NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - R$ 95251751880,00 | ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA - R$ 25435,20 | PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 11620,50 | QKZ COMERCIAL LTDA - R$ 1091,75 | RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA - R$ 19166,70 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - R$ 20337,30 | RNL TRADE AND FACILITIES LTDA - R$ 1365566,10 | ROYAL FARMA LTDA - R$ 65556,00 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA - R$ 485287,03 | SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME - R$ 177234,30 | STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - R$ 9689,85 | STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA - R$ 35469,00 | SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - R$ 24178,50 | SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - R$ 32304,00 | UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 61461,90 | VICENZZOTTI & SILVA LTDA - R$ 34939,50 | VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 282576,00 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA - R$ 51018,60
202424/0102-PGPREGÃOCOMPRAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024GEOVANE PINHEIRO VARGAS24.595.202/0001-91MENOR PREÇO28/05/202549.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS - R$ 4779,00 | 49.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO - R$ 132886,00 | 56.993.250 NALINAEL DE PAULA RODRIGUES - R$ 51103,50 | A DE MORAES FILHO ARTESANATO LTDA - R$ 6125,00 | AARO COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICO EIRELI ME - R$ 45210,30 | ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA - R$ 375120,00 | ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - R$ 4741,35 | ASTTON MEDICAL LTDA - R$ 2348,19 | AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 33228000,00 | AUTOMX SOLUCOES LTDA - R$ 5276,70 | AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - R$ 4867,50 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA - R$ 900,00 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN - R$ 7289,40 | CONECTE PRODUTOS LTDA - R$ 2351,70 | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 50004,68 | DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - R$ 227326,50 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 13459,10 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - R$ 33558,00 | GABELI SOLUCOES LTDA - R$ 41979,00 | GEOVANE PINHEIRO VARGAS - R$ 13997,00 | GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - R$ 16356125,00 | HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - R$ 15279,20 | HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 247116,00 | I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA - R$ 84248,15 | IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - R$ 6333,75 | INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA - R$ 54036,00 | INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 1440000,00 | J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 4105,80 | JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS - R$ 6558,30 | KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - R$ 42000,00 | MANANCIAL MEDICAL LTDA - R$ 938250,00 | MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - R$ 18435,00 | MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 36228,00 | MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 40500,00 | MELO DINIZ MEDICAMENTOS LTDA - R$ 3496,80 | MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 24000,00 | MK BRASIL LTDA - R$ 10443,00 | NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA - R$ 40900,75 | NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - R$ 95251751880,00 | ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA - R$ 25435,20 | PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 11620,50 | QKZ COMERCIAL LTDA - R$ 1091,75 | RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA - R$ 19166,70 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - R$ 20337,30 | RNL TRADE AND FACILITIES LTDA - R$ 1365566,10 | ROYAL FARMA LTDA - R$ 65556,00 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA - R$ 485287,03 | SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME - R$ 177234,30 | STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - R$ 9689,85 | STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA - R$ 35469,00 | SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - R$ 24178,50 | SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - R$ 32304,00 | UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 61461,90 | VICENZZOTTI & SILVA LTDA - R$ 34939,50 | VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 282576,00 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA - R$ 51018,60
