Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11266/2024 | | | EVOLUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | 50.502.357/0001-46 | | 27/06/2024 | 3 | | 40.046,40 | 0,00 | 33.274,99 |
2024 | 11269/2024 | | | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 11.020.389/0001-53 | | 27/06/2024 | 3 | | 234.011,30 | 0,00 | 79.506,08 |
2024 | 11270/2024 | | | N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA | 19.408.662/0001-23 | | 27/06/2024 | 3 | | 187.833,65 | 375.667,30 | 150.808,18 |
2024 | 11270/2024 | | | N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA | 19.408.662/0001-23 | | 27/06/2024 | 3 | | 187.833,65 | 375.667,30 | 150.808,18 |
2024 | 11270/2024 | | | N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA | 19.408.662/0001-23 | | 27/06/2024 | 3 | | 187.833,65 | 375.667,30 | 150.808,18 |
2024 | 14292/2024 | | | NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | 23.861.090/0001-00 | | 04/10/2024 | 12 | | 168.588,60 | 0,00 | 10.621,20 |
2024 | 14293/2024 | | | EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA | 10.214.272/0001-48 | | 07/10/2024 | 12 | | 44.895,00 | 0,00 | 4.649,00 |
2024 | 14294/2024 | | | K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 19.444.651/0001-07 | | 11/10/2024 | 12 | | 21.930,19 | 0,00 | 962,95 |
2024 | 14302/2024 | | | SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME | 02.642.492/0001-44 | | 08/10/2024 | 12 | | 80.292,00 | 0,00 | 3.676,00 |
2024 | 14303/2024 | | | MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | 46.449.285/0001-43 | | 11/10/2024 | 12 | | 4.350,00 | 0,00 | 754,00 |
2024 | 6761/2024 | | | LIDER CONFECCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46.351.958/0001-28 | | 07/03/2024 | 12 | 24 | 2.800.579,36 | 4.336.016,42 | 385.429,05 |
2024 | 73/2021 | | | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 11.020.389/0001-53 | | 27/12/2021 | 24 | 36 | 176.868,45 | 0,00 | 264.346,45 |
2024 | 73/2021 | | | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 11.020.389/0001-53 | | 27/12/2021 | 24 | 36 | 176.868,45 | 0,00 | 264.346,45 |
2024 | 73/2021 | | | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 11.020.389/0001-53 | | 27/12/2021 | 24 | 36 | 176.868,45 | 0,00 | 264.346,45 |
2024 | 94.1/2022 | | | PATRON INDUSTRIA, CO E DISTRIBU DE ALIME | 40.539.697/0001-98 | | 23/08/2022 | | 36 | 0,00 | 1.061.085,24 | 591.139,70 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30