| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 433140101 | DFE - Volei/Basquete/Futevolei | 15.186,50 | 45,00 | 5.947,00 | 21.088,50 |
| 04.abril | 2021 | 433140101 | DFE - Artes Marciais | 6.212,00 | 0,00 | 1.581,00 | 7.793,00 |
| 04.abril | 2021 | 433140101 | DFE - Tênis | 104.705,07 | 136,00 | 35.031,00 | 139.600,07 |
| 04.abril | 2021 | 433140101 | DFE - Outras Realizações | 420,00 | 0,00 | 200,00 | 620,00 |
| 04.abril | 2021 | 433140101 | Receitas de Turismo Social - Emissivo | 198.698,74 | 974,80 | 0,00 | 197.723,94 |
| 04.abril | 2021 | 433140101 | DFE - Pacote Fitness | 103.214,76 | 61,20 | 33.442,00 | 136.595,56 |
| 04.abril | 2021 | 43319 | OUTROS SERVIÇOS | 217.934,30 | 0,00 | 48.395,00 | 266.329,30 |
| 04.abril | 2021 | 4331901 | Outros Serviços/Receitas de Matrículas | 217.934,30 | 0,00 | 48.395,00 | 266.329,30 |
| 04.abril | 2021 | 433190101 | Receitas de Serviços de Matrículas | 177.884,30 | 0,00 | 47.495,00 | 225.379,30 |
| 04.abril | 2021 | 433190101 | Trabalho com Grupos - Grupos dos mais Vividos | 40.050,00 | 0,00 | 900,00 | 40.950,00 |
| 04.abril | 2021 | 4332 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 88.593,99 | 0,00 | 24.531,48 | 113.125,47 |
| 04.abril | 2021 | 43321 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 88.593,99 | 0,00 | 24.531,48 | 113.125,47 |
| 04.abril | 2021 | 4332102 | ARRENDAMENTOS/OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - MENSAL | 88.482,36 | 0,00 | 24.494,27 | 112.976,63 |
| 04.abril | 2021 | 433210201 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 54.962,64 | 0,00 | 18.320,88 | 73.283,52 |
| 04.abril | 2021 | 433210201 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 452,07 | 0,00 | 271,24 | 723,31 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30