| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 711140301 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA GOL DE PLACA (ANTONIO | 1.503,27 | 1.503,27 | 1.503,27 | 1.503,27 |
| 12.dezembro | 2019 | 711140301 | ELIZABEL RODRIGUES DA SILVA | 802,26 | 802,26 | 802,26 | 802,26 |
| 12.dezembro | 2019 | 711140301 | LVA DE CASTRO - ME | 4.900,00 | 0,00 | 700,00 | 4.200,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 711140301 | CENTRO CULTURAL ESCOLA DO MUNDO | 242,74 | 242,74 | 242,74 | 242,74 |
| 12.dezembro | 2019 | 711140301 | MARIA HELENA FRANCISCA SILVA- DRINKS | 152,91 | 152,91 | 152,91 | 152,91 |
| 12.dezembro | 2019 | 711140301 | DAVI RODRIGUES DA CRUZ | 380,79 | 380,79 | 380,79 | 380,79 |
| 12.dezembro | 2019 | 711140301 | ELINELDO CARNEIRO DOS SANTOS | 398,92 | 398,92 | 398,92 | 398,92 |
| 12.dezembro | 2019 | 711140301 | PETRÔNIO CANDIDO DA PAIXÃO | 160,00 | 320,11 | 320,11 | 160,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 711140301 | NEDIR MARIA WERLE WILLERS POLO PEREIRA | 611,36 | 611,36 | 611,36 | 611,36 |
| 12.dezembro | 2019 | 711140301 | PEDRO SAULO SILVA SANTOS | 324,93 | 324,93 | 324,93 | 324,93 |
| 12.dezembro | 2019 | 711140301 | EDUARDO COSTA PEREIRA | 385,80 | 385,80 | 385,80 | 385,80 |
| 12.dezembro | 2019 | 711140301 | FEDERAÇÃO DE ARTES MARCIAIS ED. DO DF | 454,13 | 454,13 | 454,13 | 454,13 |
| 12.dezembro | 2019 | 711140301 | SIMONE DOS SANTOS DY LA FUENTE | 410,60 | 410,60 | 410,60 | 410,60 |
| 12.dezembro | 2019 | 711140301 | WIDES QUIRINO PEREIRA JUNIOR | 671,21 | 671,21 | 671,21 | 671,21 |
| 12.dezembro | 2019 | 711140301 | JOSÉ ODAR MOURA JÚNIOR | 692,12 | 692,12 | 692,12 | 692,12 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30