| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 332210101 | Aluguéis e Condomínios Imóveis | 1.820.975,30 | 439.735,51 | 2.260.710,81 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 332210101 | Aluguéis Máquinas/ Equipamentos / Rádios Portáteis | 316.402,14 | 17.865,20 | 334.267,34 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 332210101 | Passagens Aéreas | 485.290,00 | 68.790,25 | 554.080,25 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 332210101 | Ajuda de Custo | 84.692,62 | 11.730,53 | 96.423,15 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 332210101 | Jornais e Revistas | 34.210,82 | 5.188,19 | 39.399,01 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 332210101 | Comissões/ Taxas Bancárias/ ECAD | 153.089,02 | 29.195,24 | 182.284,26 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 332210101 | Despesas e Seguros Diversos | 105.550,37 | 4.964,72 | 110.515,09 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 332210101 | Comissões e Taxas Diversas | 10.392,07 | 0,00 | 10.392,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 332210101 | Serviço Vigilância e Conservação | 3.213.700,75 | 575.939,83 | 3.789.640,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 332210101 | Fundo Rotativo | 9.893,51 | 1.200,00 | 11.093,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 332210101 | Outros Serviços Profissionais Pessoa Jurídica | 5.629.858,00 | 2.557.150,95 | 8.187.008,95 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 332210101 | Turismo Social - Prestação de Contas Excursões | 102.333,00 | 0,00 | 102.333,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 332210101 | Anúncios Licitações, Editais e Seleção de Pessoal | 6.925,12 | 3.000,00 | 9.925,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 332210101 | DFE - PROGRAMA ESPORTIVO SOCIAL | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 332210101 | Treinamentos/Cursos Internacionais | 6.882,75 | 0,00 | 6.882,75 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30