| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 711140401 | FRANCISCO BENICIO DE CARVALHO NETO | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| 06.junho | 2021 | 711140401 | Leandro Marinho Pereira Alves | 408,34 | 1.728,00 | 0,00 | 2.136,34 |
| 06.junho | 2021 | 711140401 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO MARIA | 433,08 | 0,00 | 0,00 | 433,08 |
| 06.junho | 2021 | 711140401 | VINICIUS AVELINO SAMPAIO OLIVEIRA | 249,33 | 0,00 | 0,00 | 249,33 |
| 06.junho | 2021 | 711140401 | Ana Raquel Lopes Gadelha - 02346017108 | 0,00 | 353,87 | 0,00 | 353,87 |
| 06.junho | 2021 | 711140401 | IBRAMER INSTITUTO BRASILIENSE DE MEDICINA E REABIL | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 06.junho | 2021 | 711140401 | FERNANDO DEZOTTI | 775,60 | 0,00 | 0,00 | 775,60 |
| 06.junho | 2021 | 711140401 | LUKAS BERNARDO GOMES | 1.266,05 | 0,00 | 1.266,05 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 711140401 | NATIVA STUDIO FISIOTERAPIA LTDA -ME | 980,16 | 980,16 | 0,00 | 1.960,32 |
| 06.junho | 2021 | 711140401 | JOCELINE GOMES SILVA | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 06.junho | 2021 | 711140401 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 06.junho | 2021 | 711140401 | CLAUDIO DE CASTRO VASSALO | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 711140401 | JN COZINHA IND. E ALIM ESCOLAR EIRELI ME | 8.211,35 | 2.288,15 | 0,00 | 10.499,50 |
| 06.junho | 2021 | 71119 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 70.346.308,61 | 106.450,75 | 408,00 | 70.452.351,36 |
| 06.junho | 2021 | 7111901 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30