| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 332310109 | SERVIOS - LOCAO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 1.931.951,71 | 548.246,45 | 7.634,00 | 2.472.564,16 |
| 06.junho | 2023 | 33231010901 | SERVIOS - LOCAO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 1.931.951,71 | 548.246,45 | 7.634,00 | 2.472.564,16 |
| 06.junho | 2023 | 332310111 | SERVIOS - ENERGIA ELTRICA | 1.636.143,53 | 308.643,31 | 0,00 | 1.944.786,84 |
| 06.junho | 2023 | 33231011101 | SERVIOS - ENERGIA ELTRICA | 1.636.143,53 | 308.643,31 | 0,00 | 1.944.786,84 |
| 06.junho | 2023 | 332310112 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 1.174.589,90 | 286.135,36 | 0,00 | 1.460.725,26 |
| 06.junho | 2023 | 33231011201 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 1.174.589,90 | 286.135,36 | 0,00 | 1.460.725,26 |
| 06.junho | 2023 | 332310114 | SERVIOS - LIMPEZA E CONSERVAO | 3.976.555,73 | 998.438,95 | 0,00 | 4.974.994,68 |
| 06.junho | 2023 | 33231011401 | SERVIOS - LIMPEZA E CONSERVAO | 3.976.555,73 | 998.438,95 | 0,00 | 4.974.994,68 |
| 06.junho | 2023 | 332310115 | SERVIOS - LOCAO DE MO DE OBRA | 723.362,64 | 155.982,20 | 0,00 | 879.344,84 |
| 06.junho | 2023 | 33231011501 | SERVIOS - LOCAO DE MO DE OBRA | 723.362,64 | 155.982,20 | 0,00 | 879.344,84 |
| 06.junho | 2023 | 332310116 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 1.504.529,70 | 783.331,00 | 0,00 | 2.287.860,70 |
| 06.junho | 2023 | 33231011601 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 1.504.529,70 | 783.331,00 | 0,00 | 2.287.860,70 |
| 06.junho | 2023 | 332310117 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 723.114,52 | 30.967,38 | 0,00 | 754.081,90 |
| 06.junho | 2023 | 33231011701 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 723.114,52 | 30.967,38 | 0,00 | 754.081,90 |
| 06.junho | 2023 | 332310118 | SERVIOS - ASSINATURA DE PERIDICOS, ANUIDADES E PUBLICAES | 0,00 | 418,80 | 0,00 | 418,80 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30