| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 711140401 | CLEBER ALVES DE SOUSA | 2.111,92 | 0,00 | 2.111,92 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 711140401 | ROGERIO JOSINO | 804,80 | 0,00 | 0,00 | 804,80 |
| 07.julho | 2020 | 711140401 | ELIZABEL RODRIGUES DA SILVA | 2.259,00 | 810,00 | 0,00 | 3.069,00 |
| 07.julho | 2020 | 711140401 | LVA DE CASTRO - ME | 1.400,00 | 747,72 | 1.400,00 | 747,72 |
| 07.julho | 2020 | 711140401 | CLAUDIO DA SILVA ALMEIDA EIRELI | 10.324,64 | 0,00 | 0,00 | 10.324,64 |
| 07.julho | 2020 | 711140401 | MARIA HELENA FRANCISCA SILVA- DRINKS | 25,33 | 0,00 | 0,00 | 25,33 |
| 07.julho | 2020 | 711140401 | DAVI RODRIGUES DA CRUZ | 761,58 | 0,00 | 761,58 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 711140401 | ELINELDO CARNEIRO DOS SANTOS | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 |
| 07.julho | 2020 | 711140401 | PETRÔNIO CANDIDO DA PAIXÃO | 640,00 | 160,00 | 0,00 | 800,00 |
| 07.julho | 2020 | 711140401 | MARIA IRENE BATISTA DO NASCIMENTO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07.julho | 2020 | 711140401 | PEDRO SAULO SILVA SANTOS | 758,17 | 0,00 | 0,00 | 758,17 |
| 07.julho | 2020 | 71119 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 70.483.075,32 | 0,00 | 0,00 | 70.483.075,32 |
| 07.julho | 2020 | 7111901 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 07.julho | 2020 | 711190101 | SIGNORINIMKT PRODUÇOES LTDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07.julho | 2020 | 711190101 | JADSON ALVES DA SILVA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30