| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 4331102010103 | Exploração com Aluguéis - 504 Sul | -14.813,94 | 0,00 | 0,00 | -14.813,94 |
| 09.setembro | 2024 | 4331102010106 | Exploração com Aluguéis - Taguatinga Norte | -77.577,71 | 551,07 | 10.411,41 | -87.438,05 |
| 09.setembro | 2024 | 4331102010108 | Exploração com Aluguéis - Taguatinga Sul | -13.578,00 | 180,00 | 1.800,00 | -15.198,00 |
| 09.setembro | 2024 | 4331102010109 | Exploração com Aluguéis - Gama | -56.236,67 | 495,00 | 7.075,59 | -62.817,26 |
| 09.setembro | 2024 | 4331102010110 | Exploração com Aluguéis - Ceilândia | -59.584,93 | 651,90 | 13.785,31 | -72.718,34 |
| 09.setembro | 2024 | 433110202 | EXPLORAÇÃO COM ARRENDAMENTOS | -3.654,72 | 0,00 | 690,00 | -4.344,72 |
| 09.setembro | 2024 | 43311020201 | EXPLORAÇÃO COM ARRENDAMENTOS | -3.654,72 | 0,00 | 690,00 | -4.344,72 |
| 09.setembro | 2024 | 4331102020103 | Exploração com Arrendamentos - Presidente Dutra | -2.317,72 | 0,00 | 690,00 | -3.007,72 |
| 09.setembro | 2024 | 4331102020105 | Exploração com Arrendamentos - 913 Sul | -1.211,00 | 0,00 | 0,00 | -1.211,00 |
| 09.setembro | 2024 | 4331102020109 | Exploração com Arrendamentos - Taguatinga Sul | -126,00 | 0,00 | 0,00 | -126,00 |
| 09.setembro | 2024 | 433110204 | EXPLORAÇÃO COM ALUGUÉIS EVENTUAIS | -112.989,81 | 0,00 | 17.685,00 | -130.674,81 |
| 09.setembro | 2024 | 43311020401 | EXPLORAÇÃO COM ALUGUÉIS EVENTUAIS | -112.989,81 | 0,00 | 17.685,00 | -130.674,81 |
| 09.setembro | 2024 | 4331102040101 | Exploração com Aluguéis Eventuais - Presidente Dutra | -816,72 | 0,00 | 0,00 | -816,72 |
| 09.setembro | 2024 | 4331102040102 | Exploração com Aluguéis Eventuais - 504 Sul | -10.014,24 | 0,00 | 0,00 | -10.014,24 |
| 09.setembro | 2024 | 4331102040103 | Exploração com Aluguéis Eventuais - 913 Sul | -9.688,00 | 0,00 | 126,00 | -9.814,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30