| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 711140301 | WIDES QUIRINO PEREIRA JUNIOR | 1.304,19 | 655,11 | 979,65 | 979,65 |
| 10.outubro | 2019 | 711140301 | JOSÉ ODAR MOURA JÚNIOR | 2.076,36 | 0,00 | 692,12 | 1.384,24 |
| 10.outubro | 2019 | 711140301 | GSF DE CARVALHO-ME | 64.277,39 | 0,00 | 10.791,37 | 53.486,02 |
| 10.outubro | 2019 | 711140301 | LUIZ FLAVIO HIGA | 4.850,21 | 175,04 | 1.734,31 | 3.290,94 |
| 10.outubro | 2019 | 711140301 | ELIEL DE ALMADO BAPTISTA 03562230605 | 756,60 | 0,00 | 252,28 | 504,32 |
| 10.outubro | 2019 | 711140301 | ALTACESTE BAPTISTA FILHO 33435910178 | 752,12 | 0,00 | 252,74 | 499,38 |
| 10.outubro | 2019 | 711140301 | ROBERTO JOSE BATISTA DE FARIAS | 2.961,64 | 0,00 | 1.480,82 | 1.480,82 |
| 10.outubro | 2019 | 711140301 | OF ARTIGOS DA DANÇA LTDA | 488,19 | 0,00 | 162,73 | 325,46 |
| 10.outubro | 2019 | 711140301 | CHARLES DAVIDSON CARDODO SANTOS | 1.205,40 | 0,00 | 401,80 | 803,60 |
| 10.outubro | 2019 | 711140301 | IVAN DOS SANTOS SOUSA | 1.162,50 | 0,00 | 387,50 | 775,00 |
| 10.outubro | 2019 | 711140301 | JUNIO CESAR CHAGAS FLORINDO CINTRA | 1.555,20 | 0,00 | 518,40 | 1.036,80 |
| 10.outubro | 2019 | 711140301 | ANDREA LOURENÇO OLIVEIRA SILVA | 2.050,23 | 683,41 | 1.366,82 | 1.366,82 |
| 10.outubro | 2019 | 711140301 | Leandro Marinho Pereira Alves | 1.178,07 | 0,00 | 392,69 | 785,38 |
| 10.outubro | 2019 | 711140301 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO MARIA | 649,62 | 0,00 | 216,54 | 433,08 |
| 10.outubro | 2019 | 711140301 | VINICIUS AVELINO SAMPAIO OLIVEIRA | 2.081,61 | 0,00 | 693,87 | 1.387,74 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30