Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 11911010102 | Prêmios de Seguros a Apropriar - Veículos | 30.669,67 | 0,00 | 10.223,19 | 20.446,48 |
10.outubro | 2022 | 11911010105 | Prêmios de Seguros a Apropriar - Gestão Adm. Sesc/DF | 28.424,82 | 0,00 | 0,00 | 28.424,82 |
10.outubro | 2022 | 11911010106 | EDITORA GLOBO S.A. | 658,80 | 0,00 | 0,00 | 658,80 |
10.outubro | 2022 | 11911010106 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 358,80 | 0,00 | 0,00 | 358,80 |
10.outubro | 2022 | 11911010106 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 789,88 | 0,00 | 0,00 | 789,88 |
10.outubro | 2022 | 1198 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 430.415,09 | 3.407.756,09 | 3.408.099,04 | 430.072,14 |
10.outubro | 2022 | 11981 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 430.415,09 | 3.407.756,09 | 3.408.099,04 | 430.072,14 |
10.outubro | 2022 | 1198102 | VALORES EM APURAÇÃO | 430.415,09 | 3.407.756,09 | 3.408.099,04 | 430.072,14 |
10.outubro | 2022 | 119810201 | VALORES EM APURAÇÃO | 430.415,09 | 3.407.756,09 | 3.408.099,04 | 430.072,14 |
10.outubro | 2022 | 11981020101 | DOUTOR GRAFICA - SERV GRAF E COMUN VISUAL | 0,00 | 30,10 | 0,00 | 30,10 |
10.outubro | 2022 | 11981020101 | LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 |
10.outubro | 2022 | 11981020101 | EGTEC CONSTRUCOES EIRELI | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
10.outubro | 2022 | 11981020101 | JDR SERVICES LTDA ME | 0,00 | 527,37 | 91,50 | 435,87 |
10.outubro | 2022 | 11981020101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
10.outubro | 2022 | 11981020101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30