Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Edusesc Taguatinga Norte | -4.311,84 | 0,00 | 0,00 | -4.311,84 |
06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Taguatinga Norte | -2.637,76 | 0,00 | 242,00 | -2.879,76 |
06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Guar | -2.220,00 | 0,00 | 0,00 | -2.220,00 |
06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - 913 Sul | -8.113,00 | 0,00 | 0,00 | -8.113,00 |
06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - 504 Sul | -7.772,31 | 0,00 | 1.049,24 | -8.821,55 |
06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Presidente Dutra | -9.031,20 | 0,00 | 932,00 | -9.963,20 |
06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Arrendamentos - Gama | 0,00 | 0,00 | 5.142,04 | -5.142,04 |
06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Arrendamentos -Ceilndia | 0,00 | 0,00 | 7.163,86 | -7.163,86 |
06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Arrendamentos - Taguatinga Sul | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 | -2.860,00 |
06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Arrendamentos - Taguatinga Norte | 0,00 | 0,00 | 5.619,16 | -5.619,16 |
06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Arrendamentos - 504 Sul | 0,00 | 0,00 | 402,00 | -402,00 |
06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis - CECAMP | -157,88 | 0,00 | 0,00 | -157,88 |
06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis - Ceilndia | -48.156,36 | 0,00 | 2.647,29 | -50.803,65 |
06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis - Gama | -49.490,37 | 4.369,71 | 10.684,99 | -55.805,65 |
06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis - Taguatinga Sul | -15.160,54 | 0,00 | 0,00 | -15.160,54 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30