| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02 | EXPLORAÇÃO COM ARRENDAMENTOS | -2.020,90 | 0,00 | 199,33 | -2.220,23 |
| . dezembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02.01 | EXPLORAÇÃO COM ARRENDAMENTOS | -2.020,90 | 0,00 | 199,33 | -2.220,23 |
| . dezembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02.01.03 | Exploração com Arrendamentos - Presidente Dutra | -3.007,72 | 0,00 | 199,33 | -3.207,05 |
| . dezembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02.01.05 | Exploração com Arrendamentos - 913 Sul | -1.211,00 | 0,00 | 0,00 | -1.211,00 |
| . dezembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02.01.06 | Exploração com Arrendamentos - Guará | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
| . dezembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02.01.09 | Exploração com Arrendamentos - Taguatinga Sul | -504,00 | 0,00 | 0,00 | -504,00 |
| . dezembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02.01.10 | Exploração com Arrendamentos - Gama | 2.449,82 | 0,00 | 0,00 | 2.449,82 |
| . dezembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.04 | EXPLORAÇÃO COM ALUGUÉIS EVENTUAIS | -148.495,25 | 0,00 | 5.620,00 | -154.115,25 |
| . dezembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.04.01 | EXPLORAÇÃO COM ALUGUÉIS EVENTUAIS | -148.495,25 | 0,00 | 5.620,00 | -154.115,25 |
| . dezembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.04.01.01 | Exploração com Aluguéis Eventuais - Presidente Dutra | -816,72 | 0,00 | 0,00 | -816,72 |
| . dezembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.04.01.02 | Exploração com Aluguéis Eventuais - 504 Sul | -10.014,24 | 0,00 | 0,00 | -10.014,24 |
| . dezembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.04.01.03 | Exploração com Aluguéis Eventuais - 913 Sul | -9.814,00 | 0,00 | 0,00 | -9.814,00 |
| . dezembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.04.01.04 | Exploração com Aluguéis Eventuais - Guará | -9.500,00 | 0,00 | 882,00 | -10.382,00 |
| . dezembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.04.01.05 | Exploração com Aluguéis Eventuais - Taguatinga Norte | -1.532,48 | 0,00 | 126,00 | -1.658,48 |
| . dezembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.04.01.06 | Exploração com Aluguéis Eventuais - Edusesc Taguatinga Norte | -8.472,84 | 0,00 | 974,00 | -9.446,84 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30