| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 740.201,57 | 854.999,67 | 67.329,34 | 1.527.871,90 |
| . novembro | 2024 | 3.9.9.9 | VPDS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 740.201,57 | 854.999,67 | 67.329,34 | 1.527.871,90 |
| . novembro | 2024 | 3.9.9.9.1 | VPDS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 740.201,57 | 854.999,67 | 67.329,34 | 1.527.871,90 |
| . novembro | 2024 | 3.9.9.9.1.02 | VPDS FATOS GERADORES DIVERSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | 740.201,57 | 854.999,67 | 67.329,34 | 1.527.871,90 |
| . novembro | 2024 | 3.9.9.9.1.02.01 | VPDS NÃO ORÇAMENTÁRIAS | 212.552,93 | 356.449,47 | 67.329,34 | 501.673,06 |
| . novembro | 2024 | 3.9.9.9.1.02.01.01 | VPDS NÃO ORÇAMENTÁRIAS | 212.552,93 | 356.449,47 | 67.329,34 | 501.673,06 |
| . novembro | 2024 | 3.9.9.9.1.02.01.01.01 | VPD's Não Orçamentárias | 212.552,93 | 356.449,47 | 67.329,34 | 501.673,06 |
| . novembro | 2024 | 3.9.9.9.1.02.02 | VPDS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | 527.648,64 | 498.550,20 | 0,00 | 1.026.198,84 |
| . novembro | 2024 | 3.9.9.9.1.02.02.01 | VPDS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | 527.648,64 | 498.550,20 | 0,00 | 1.026.198,84 |
| . novembro | 2024 | 3.9.9.9.1.02.02.01.01 | VPD's Financeiras e Não Orçamentárias | 527.648,64 | 498.550,20 | 0,00 | 1.026.198,84 |
| . novembro | 2024 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | -346.067.429,25 | 1.420.384,83 | 36.233.413,26 | -380.880.457,68 |
| . novembro | 2024 | 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | -214.207.623,73 | 73.777,45 | 23.237.161,67 | -237.371.007,95 |
| . novembro | 2024 | 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -214.207.623,73 | 73.777,45 | 23.237.161,67 | -237.371.007,95 |
| . novembro | 2024 | 4.2.1.2 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -214.207.623,73 | 73.777,45 | 23.237.161,67 | -237.371.007,95 |
| . novembro | 2024 | 4.2.1.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -214.207.623,73 | 73.777,45 | 23.237.161,67 | -237.371.007,95 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30