| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 9.353.786,51 | 1.132.270,71 | 0,00 | 10.486.057,22 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1.011.414,18 | 127.917,26 | 0,00 | 1.139.331,44 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1.011.414,18 | 127.917,26 | 0,00 | 1.139.331,44 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15.01.01 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 1.011.414,18 | 127.917,26 | 0,00 | 1.139.331,44 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 6.340.827,37 | 877.036,93 | 54.692,74 | 7.163.171,56 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 6.340.827,37 | 877.036,93 | 54.692,74 | 7.163.171,56 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 6.340.827,37 | 877.036,93 | 54.692,74 | 7.163.171,56 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.085.209,11 | 64.673,50 | 0,00 | 1.149.882,61 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.085.209,11 | 64.673,50 | 0,00 | 1.149.882,61 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 1.085.209,11 | 64.673,50 | 0,00 | 1.149.882,61 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19 | SERVIÇOS - SEGUROS | 234.392,54 | 62.384,98 | 3.170,06 | 293.607,46 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19.01 | SERVIÇOS - SEGUROS | 234.392,54 | 62.384,98 | 3.170,06 | 293.607,46 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19.01.01 | Serviços - Seguros | 234.392,54 | 62.384,98 | 3.170,06 | 293.607,46 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.20 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 227.324,92 | 84.513,43 | 0,00 | 311.838,35 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.20.01 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 227.324,92 | 84.513,43 | 0,00 | 311.838,35 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30