| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 33231011401 | Servios - Limpeza e Conservao | 1.536.285,91 | 761.368,09 | 0,00 | 2.297.654,00 |
| 03.março | 2023 | 332310115 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 273.531,04 | 150.794,47 | 0,00 | 424.325,51 |
| 03.março | 2023 | 332310115 | SERVIOS - LOCAO DE MO DE OBRA | 273.531,04 | 150.794,47 | 0,00 | 424.325,51 |
| 03.março | 2023 | 33231011501 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 273.531,04 | 150.794,47 | 0,00 | 424.325,51 |
| 03.março | 2023 | 33231011501 | Servios - Locao de Mo de Obra | 273.531,04 | 150.794,47 | 0,00 | 424.325,51 |
| 03.março | 2023 | 332310116 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 344.403,57 | 366.912,46 | 2.285,54 | 709.030,49 |
| 03.março | 2023 | 332310116 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 344.403,57 | 366.912,46 | 2.285,54 | 709.030,49 |
| 03.março | 2023 | 33231011601 | Serviços - Segurança e Vigilância | 344.403,57 | 366.912,46 | 2.285,54 | 709.030,49 |
| 03.março | 2023 | 33231011601 | Servios - Segurana e Vigilncia | 344.403,57 | 366.912,46 | 2.285,54 | 709.030,49 |
| 03.março | 2023 | 332310117 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 158.615,89 | 130.266,57 | 0,00 | 288.882,46 |
| 03.março | 2023 | 332310117 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 158.615,89 | 130.266,57 | 0,00 | 288.882,46 |
| 03.março | 2023 | 33231011701 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 158.615,89 | 130.266,57 | 0,00 | 288.882,46 |
| 03.março | 2023 | 33231011701 | Servios - Manuteno de Bens Mveis e Imveis | 158.615,89 | 130.266,57 | 0,00 | 288.882,46 |
| 03.março | 2023 | 332310119 | SERVIÇOS - SEGUROS | 57.519,01 | 28.988,27 | 0,00 | 86.507,28 |
| 03.março | 2023 | 332310119 | SERVIOS - SEGUROS | 57.519,01 | 28.988,27 | 0,00 | 86.507,28 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30